Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45
Moteur d'oscillation des pièces de moteur de machines 307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 pour l'excavatrice yanmar de chat sauvage
|
Appliion |
Excavatrice |
|
Nom de partie |
moteur d'oscillation |
|
Matériel |
Acier |
|
Mode |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
|
Numéro de la pièce |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
|
Paquet |
56*56*65 |
|
Poids |
100KG |
|
Marque |
excavatrice yanmar de chat sauvage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| 4330233 | MOTEUR ; HUILEZ (OSCILLATION) | 1 | ||
| 011 | 0667601 | . PISTON ASS'Y | 9 | |
| 011A | . PISTON | 1 | ||
| 011B | . CHAUSSURE | 1 | ||
| 020 | 0667602 | . ENVELOPPE | 1 | |
| 020A | . ENVELOPPE | 1 | ||
| 020B | . PIN | 2 | ||
| 051 | 0677201 | . VALVE ; SOULAGEMENT | 2 | |
| 051A | A811030 | . JOINT CIRCULAIRE | 2 | |
| 080 | 0667604 | . PLONGEUR | 1 | |
| 101 | 0667605 | . AXE | 1 | |
| 106 | 0667606 | . ENTRETOISE | 1 | |
| 111 | 0667607 | . CYL. | 1 | |
| 113 | 0667608 | . BAGUE | 1 | |
| 114 | 0667609 | . RESSORT | 1 | |
| 116 | 0365310 | . TIGE ; POUSSÉE | 12 | |
| 117 | 0667610 | . ENTRETOISE | 3 | |
| 123 | 0667611 | . ARRÊTOIR | 1 | |
| 124 | 0667612 | . PLAT | 1 | |
| 131 | 0667613 | . PLAT ; VALVE | 1 | |
| 301 | 0677202 | . ENVELOPPE | 1 | |
| 305 | 0667615 | . COUVERTURE ; JOINT | 1 | |
| 351 | 0409215 | . PLONGEUR | 2 | |
| 355 | 0409216 | . RESSORT | 2 | |
| 401 | 0365318 | . BOULON ; PRISE | 4 | |
| 437 | 931346 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |
| 438 | 4069898 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |
| 443 | 0667616 | . BRG. ROL. | 1 | |
| 444 | 0425114 | . BRG. ; ROL. | 1 | |
| 464 | 0629404 | . PRISE | 1 | |
| 467 | 0629404 | . PRISE | 2 | |
| 469 | 0392502 | . PRISE | 2 | |
| 472 | 0667617 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 485 | 957366 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 487 | 957366 | . JOINT CIRCULAIRE | 2 | |
| 488 | 4506428 | . JOINT CIRCULAIRE | 2 | |
| 489 | 4506412 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 491 | 0667618 | . JOINT ; HUILE | 1 | |
| 702 | 0667619 | . PISTON | 1 | |
| 706 | 0425115 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 707 | 0125431 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 712 | 0365331 | . RESSORT ; FREIN | 18 | |
| 742 | 0667620 | . PLAT ; FROTTEMENT | 3 | |
| 743 | 0667621 | . PLAT | 4 | |
| 800 | 0667622 | . SPOOL | 1 | |
| 801 | 0667623 | . RESSORT | 1 | |
| 806 | 0667624 | . RESSORT | 1 | |
| 808 | 0667625 | . COUVERTURE | 1 | |
| 810 | 0667626 | . BOULON ; PRISE | 2 | |
| 813 | 0263019 | . PRISE | 3 | |
| 861 | 0629404 | . PRISE | 1 | |
| 881 | 957366 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 882 | 4506412 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 |
Processing&Testing
![]()
L'information de l'entreprise
![]()
service de Dans-vente :
FAQ
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous