Liste de pièces de rechange
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTEUR D'OSCILLATION | 19 kilogrammes | 1 | |
| AD0876B | PIGNON ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | LOGEMENT, INCIDENCE | 1 | ||
| 2 | AD0875B | VITESSE, PIGNON | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | RAPPORT, AVANT | 1 kilogramme | 1 | |
| 4 | AD0160A | RAPPORT, BOULE | 1 | ||
| 5 | A42041 | PRISE, PRISE | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANNEAU, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SONNEZ, EN MAINTENANT | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTEUR ASS'Y | 19 kilogrammes | 1 | |
| 16 | 9050 | JOINT | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PLAQUEZ, USAGE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | JOINT CIRCULAIRE (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | RESSORT | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PLAQUEZ LE V/V, BALANCEZ MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTRÔLE DE V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PLAQUEZ, ÉQUILIBRE | 1 | ||
| 23 | 7383 | RESSORT | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | DANS LE JOINT (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | JOINT, VISAGE EXTERNE | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | COMMANDE, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | ROULEAU, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | COMMANDE DE VALVE, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | JOINT CIRCULAIRE | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | LOGEMENT | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | ACIER DE BOULE, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | PRISE | 2 | ||
| 36 | 14300 | BOULON, SORTILÈGE. | 4 | ||
| 39 | A42041 | PRISE, PRISE | 1 | ||
| * | MA5511 | KIT DE JOINT (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CORPS, VALVE | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTOUCHE | 2 | ||
| 42 | AH0308B | PLONGEUR | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTON | 2 | ||
| 44 | AH0312A | PRISE, ORIFICE | 2 | ||
| 45 | AH0310B | PRISE | 2 | ||
| 46 | AH0338A | COLLIER | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | PRISE, ORIFICE | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | RESSORT | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 50 | AH0318A | PAC, CACHETAGE | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SONNEZ, SUPPORT | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ÉLÉMENT, FILTRE | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | CALE | |||
| 58 | AA0033A-50 | BOULON, TÊTE DE PRISE DE SORTILÈGE | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | JOINT CIRCULAIRE 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | KIT DE JOINT, SOULAGEMENT V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |

