Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
CHAT 305 305SR 305CR
| Application | Mini-pelle |
|---|---|
| Nom de la pièce | Pompe à piston hydraulique |
| Modèle | CAT 305 305SR 305CR |
| Type | PVD-2B-50P-18G6A-4976F |
| Numéro de pièce | 208-1112 208-1111 288-6857 |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3-7 jours |
| Expédition | Express/fret/mer/train |
| Qualité | Neuf d'origine |
| MOQ | 1 pièce |
| Conditions de paiement | T/T, Trade Assurance, Paypal, etc. |
| Catégorie | Pièce de machine de construction |
| # | N° de pièce | Description | Qté |
|---|---|---|---|
| Tout | 2081111 | GROUPE POMPE ET MONTAGE - HYDRAULIQUE PRINCIPALE | 1 |
| 1 | 0951295 | GOUPILLE | 2 |
| 2 | 0951574 | JOINT TORIQUE (ID=6,8 mm) ; (ID=6,80 mm) | 1 |
| 3 | 0951575 | JOINT TORIQUE (ID=7,80 mm) | 4 |
| 4 | 0951579 | JOINT TORIQUE (ID=10,80 mm) | 1 |
| 5 | 0951700 | JOINT TORIQUE (ID=34,40 mm) | 1 |
| 6 | 0951705 | JOINT TORIQUE ; (ID=54,40 mm) | 1 |
| 7 | 0951709 | JOINT TORIQUE (ID=74,40 mm) | 1 |
| 8 | 0990857 | VIS MACHINE ; (M5X0,8X5,2-MM) | 2 |
| 9 | 1691095 | RESSORT | 1 |
| 10 | 1691096 | RESSORT | 1 |
| 11 | 1691098 | SUPPORT | 1 |
| 12 | 1691099 | GUIDE | 1 |
| 13 | 1691100 | TIGE | 1 |
| 14 | 1691102 | PISTON | 1 |
| 15 | 1691104 | ORIFICE | 2 |
| 16 | 1691106 | ROULEMENT | 1 |
| 17 | 1691107 | ROULEMENT | 1 |
| 18 | 1691108 | ROULEMENT | 2 |
| 19 | 1691115 | BOUCHON | 6 |
| 20 | 1691116 | BOUCHON | 1 |
| 21 | 1691117 | AXE | 1 |
| 22 | 1691119 | BOULON AS | 1 |
| 23 | 1691122 | ACCOUPLEMENT | 1 |
| 24 | 1691123 | COLLIER | 1 |
| 25 | 1691126 | KIT-RÉPARATION POMPE ; (POMPE À PISTON ET À ENGRENAGES) | 1 |
| 26 | 1691127 | PISTON AS | 1 |
| 27 | 1691128 | KIT-JOINT ; (POMPE À PISTON ET À ENGRENAGES) | 1 |
| ---- | (INCLUT JOINTS ET RONDELLES) | ||
| 28 | 1691130 | BOUCHON | 1 |
| 29 | 1691131 | RONDELLE ; (10 MM) | 8 |
| 30 | 1691194 | SUPPORT | 1 |
| 31 | 2898313 | PLAQUE | 1 |
| 32 | 2898314 | BUISSON | 2 |
| 33 | 2903628 | POMPE AS-ENGRENAGE | 1 |
| 34 | 2903629 | TIGE | 1 |
| 35 | 2903630 | ARBRE | 1 |
| 36 | 2903631 | MANCHON | 1 |
| 37 | 2W1145 | ANNEAU ; (CIRCLIP) | 1 |
| 38 | 5C7261 | ECROU (M8X1,25 TH) ; (M8X1,25 TH) | 2 |
| 39 | 6V8754 | ANNEAU ; (CIRCLIP) | 1 |
| 40 | 7X0794 | AXE ; (À RESSORT) | 1 |
| 41 | 8T0271 | BOULON À TÊTE CYLINDRIQUE ; (M10X1,5X35-MM) | 8 |
| 42 | 8T4189 | BOULON (20 mm de long) 0 degrés) ; (L=20 mm) {POUR 5BR, 6CR} | 2 |
Envoyez-votre enquête directement nous