Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
R140-9
Boîte de vitesse hydraulique de l'oscillation 31Q4-11141 d'excavatrice du moteur R140-9 d'oscillation d'excavatrice
Description de produit
|
Appliion |
Excavatrice |
|
Nom de partie |
Boîte de vitesse de réduction de voyage |
|
Modèle |
R140-9 |
|
Numéro de la pièce |
31Q4-11141 |
|
MOQ |
1PC |
|
Garantie |
6 months-12months |
|
Terme de paiement |
T/T, Paypal |
|
La livraison |
1 jour après que le paiement reçu |
|
Expédition |
par la mer, par avion, par exprès, ou au besoin |
![]()
Liste de pièces de rechange
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces |
|---|---|---|---|
| N*. | @ | [1] | ENSEMBLE DE MOTEUR D'OSCILLATION |
| *-2. | 31Q4-11140 | [1] | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION |
| *-2. | 31Q4-11141 | [1] | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION |
| *-2. | 31Q4-11142 | [1] | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION |
| *-2. | 31Q4-11142AR | [1] | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION |
| 1. | XKAQ-00511 | [1] | ENVELOPPE |
| 2. | XKAQ-00512 | [1] | SHAFT-DRIVE |
| 3. | XKAQ-00513 | [1] | PLATE-COVER |
| 4. | XKAQ-00514 | [1] | ENTRETOISE |
| 5. | XKAQ-00515 | [1] | ROULEAU DE BEARING-SPH |
| 6. | XKAQ-00089 | [1] | ROULEAU DE BEARING-CYL |
| 7. | XKAQ-00087 | [1] | SEAL-OIL |
| 8. | XKAQ-00809 | [1] | ENSEMBLE 2 DE TRANSPORTEUR |
| 9. | XKAQ-00516 | [1] | TRANSPORTEUR 2 |
| 10. | XKAQ-00517 | [4] | GEAR-PLANET 2 |
| 10. | XKAQ-00810 | [4] | GEAR-PLANET 2 |
| 11. | XKAQ-00518 | [4] | PIN ASSY 2 |
| 11. | XKAQ-00811 | [4] | PIN ASSY 2 |
| N12. | XKAQ-00812 | [1] | Borne 2 |
| N13. | XKAQ-00813 | [1] | BAGUE 2 |
| 21. | XKAQ-00093 | [4] | WASHER-THRUST (B) |
| 22. | XKAQ-00086 | [4] | PIN-SPRING |
| 14. | XKAQ-00519 | [1] | GEAR-SUN 2 |
| 15. | XKAQ-00814 | [1] | ENSEMBLE 1 DE TRANSPORTEUR |
| 16. | XKAQ-00520 | [1] | TRANSPORTEUR 1 |
| 17. | XKAQ-00521 | [3] | GEAR-PLANET 1 |
| 17. | XKAQ-00815 | [3] | GEAR-PLANET 1 |
| 18. | XKAQ-00522 | [3] | PIN ASSY 1 |
| 18. | XKAQ-00816 | [3] | PIN ASSY 1 |
| N19. | XKAQ-00817 | [1] | Borne 1 |
| N20. | XKAQ-00818 | [1] | BAGUE 1 |
| 21. | XKAQ-00093 | [3] | WASHER-THRUST (B) |
| 22. | XKAQ-00086 | [3] | PIN-SPRING |
| 23. | XKAQ-00085 | [3] | RING-STOP |
| 24. | XKAQ-00523 | [1] | GEAR-SUN 1 |
| 25. | XKAQ-00084 | [1] | RING-STOP |
| 26. | XKAQ-00524 | [1] | PLATE-SIDE 1 |
| 27. | XKAQ-00525 | [1] | GEAR-RING |
| 27. | XKAQ-00782 | [1] | GEAR-RING |
| 28. | XKAQ-00091 | [4] | PIN-KNOCK |
| 29. | XKAQ-00526 | [9] | BOLT-HEX |
| 30. | XKAQ-00527 | [10] | BOLT-SOCKET |
| 31. | XKAQ-00049 | [1] | PRISE |
| 32. | XKAQ-00066 | [2] | PRISE |
| *-1. | @ | [1] | UNITÉ DE MOTEUR D'OSCILLATION |
| N. | @ | [L'AR] | PIÈCES NON FOURNIES |
Description de société
![]()
![]()
Évaluation de client
![]()
![]()
Exposition
![]()
Delivery&Logistics
![]()
Traitement de produit
![]()
Produits chauds
![]()
![]()
![]()
FAQ
Envoyez-votre enquête directement nous