Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
DH330LC
Boîte de vitesses à entraînement pivotant DH330LC pour excavatrice 404-00094 Boîte de vitesses pivotante
Description du produit
|
Application du présent règlement |
Excavateur |
|
Nom de la partie |
Boîte de vitesses de réduction de déplacement |
|
Modèle |
DH330LC |
|
Numéro de pièce |
404-00094 |
|
Nombre de pièces |
1 PC |
|
Garantie |
6 mois/12 mois |
|
Délai de paiement |
T/T, Paypal |
|
Livraison |
1 jour après le paiement reçu |
|
Expédition |
par voie maritime, aérienne, express ou selon les besoins |
![]()
![]()
![]()
Liste des pièces détachées
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | Les produits de base | Département de régulation de la vitesseChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas si je peux vous aider. | ||||
| 1. | 105-00011 | Les produits de base | ÉtincelleChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 2. | Les produits de base | Les produits de base | Le cas échéant:Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 3. | 230-00056 | Les produits de base | Le transporteur n°.2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 4. | 104-00039 | Les produits de base | - Je ne peux pas.2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 5. | 104-00037 | Le nombre d'unités | Le numéro d'engrenage; planétaire.2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 6. | 223-00043 | Le nombre d'unités | Plaque, côté n°.2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 7. | Les produits de base | Le nombre d'unités | Numéro de code PIN de l'arbre2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 8. | Les produits de base | Le nombre d'unités | Je ne veux pas de Bush.2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 9. | 230-00057 | Les produits de base | Le transporteur n°.1Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 10. | Les produits de base | Les produits de base | - Je ne peux pas.1Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 11. | 104-00042 | Les produits de base | Le numéro d'engrenage; planétaire.1Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 12. | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Plaque, côté n°.1Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 13. | Autres produits du secteur de la construction | Les produits de base | Le code PIN ASSYChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 14. | 104-00040 | Les produits de base | Résistance à la combustionChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 15. | 223-00045 | Les produits de base | Plaque; pousséeChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 16. | 621 à 02348 | Les produits de base | CouvertureChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 17. | autres produits de l'industrie | Le nombre d'unités | Nom de code PIN;SERREChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 18. | Autres produits | Les produits de base | Le SPACERChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 19. | Les produits de l'industrie | Les produits de base | Le collierChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 20. | Autres produits | Les produits de base | PlaqueChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 21. | 278-00090 | Les produits de base | RING;LOCKChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 22. | Les produits de base | Les produits de base | Le roulement de roulement sphériqueChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 23. | Le nombre de personnes concernées | Les produits de base | Le roulement de roulement sphériqueChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 24. | 180-00444 | Les produits de base | SEAL;OILChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 25. | S5741361 | Le nombre d'unités | Nom de l'établissementChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 26. | S5810030 | Les produits de base | Réglage de la chargeChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 27. | S5810010 | Les produits de base | Réglage de la chargeChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 28. | S5810050 Les produits à base de plantes | Les produits de base | Réglage de la chargeChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 29. | Les autres produits | [16] | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées.Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 30. | 140-01343 | Les produits de base | Les produits de baseChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 31. | Le numéro de téléphone | Les produits de base | Le niveau de la barreChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 32. | Les autres produits | Le nombre d'unités | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à:Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 33. | 223-00046 | Les produits de base | Plaque, côté n°.3Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 34. | S6500400 Les produits de base | Les produits de base | RING; SNAPChine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 35. | 230-00064 | Les produits de base | Le transporteur n° 1Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
| 36. | 230 000 65 | Les produits de base | Transporteur n° 2Chine du Komatsu | |
| Je ne sais pas. | ||||
Description de l'entreprise
![]()
![]()
![]()
Nos avantages
![]()
Livraison et logistique
![]()
![]()
Fabrique
![]()
![]()
![]()
Traitement et essais
![]()
Produits chauds
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
Envoyez-votre enquête directement nous