Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
ZX450-3
Dispositif hydraulique de pompe à engrenages de la pompe 4633474 pilotes de l'excavatrice ZX450-3
Appliion |
Excavatrice |
Nom de partie |
Moteur d'oscillation de Belparts |
Matériel |
Acier |
Modèle |
ZX450-3 |
MOQ |
1PC |
Terme de paiement |
T/T, Paypal, assurance commerciale, ou au besoin |
La livraison |
2 jours après que le paiement reçu |
Expédition |
par la mer, par avion, par exprès, ou au besoin |
Liste de pièces de rechange
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
4633474 | [1] | POMPE ; PISTON | ||
07. | 4658832 | [1] | POMPE ; RÉGULATEUR | |
011. | 0928006 | [1] | PISTON ASS'Y | |
011A. | +++++++ | [9] | PISTON | |
011B. | +++++++ | [9] | CHAUSSURE | |
013. | 0978701 | [1] | CYL. ASS'Y | |
013A. | +++++++ | [1] | BLOC ; CYL. | |
013B. | +++++++ | [1] | PLAT ; VALVE | |
030. | 0818503 | [1] | PLAT ASS'Y | |
030A. | +++++++ | [1] | PLAT | |
030B. | +++++++ | [1] | BAGUE | |
111. | 0818504 | [1] | AXE | |
123. | 0878107 | [1] | BRG. ; ROL. | |
124. | 0924003 | [1] | BRG ; NEEDL | |
127. | 0818508 | [2] | ENTRETOISE | |
153. | 0818509 | [1] | PLAT | |
156. | 0818510 | [1] | BAGUE ; SPH. | |
157. | 0818511 | [9] | RESSORT | |
211. | 0818512 | [1] | PLAT | |
251. | 0818513 | [1] | APPUI | |
261. | 0818514 | [1] | COUVERTURE | |
271. | 0978702 | [1] | ENVELOPPE ; POMPE | |
312. | 0928002 | [1] | COUVERTURE | |
316. | 0820422 | [1] | COUVERTURE | |
401. | 0818519 | [4] | BOULON ; PRISE | |
406. | 0237902 | [4] | BOULON ; PRISE | |
414. | 0820425 | [2] | BOULON ; PRISE | |
466. | 0629404 | [1] | PRISE | |
467. | 0818520 | [2] | PRISE | |
490. | 0263019 | [8] | PRISE | |
530. | 0818521 | [1] | PIN ASS'Y | |
530A. | +++++++ | [1] | PIN | |
530B. | +++++++ | [1] | PIN | |
532. | 0878116 | [1] | PISTON | |
534. | 0924006 | [1] | BOUCHON | |
535. | 0818524 | [1] | BOUCHON | |
702. | 0443404 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
710. | A811085 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
717. | A811120 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
719. | A811115 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
724. | 4506408 | [9] | JOINT CIRCULAIRE | |
725. | 957366 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
728. | 4506418 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
732. | 0443407 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
774. | 0924007 | [1] | JOINT ; HUILE | |
789. | 4085607 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
792. | 0249148 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
801. | 0124811 | [1] | ÉCROU | |
808. | 0131108 | [2] | ÉCROU ; SERRURE | |
824. | 991342 | [1] | ANNEAU ; CONSERVATION | |
885. | 0175241 | [1] | PIN | |
886. | 0244604 | [2] | PIN ; RESSORT | |
901. | 4163072 | [1] | BOULON ; OEIL | |
953. | 0978703 | [1] | VIS ; PLACEZ | |
954. | 0978704 | [1] | VIS ; PLACEZ | |
4658832 | [1] | RÉGULATEUR ; POMPE | ||
079. | 4654325 | [1] | VALVE ; RÉDUCTION | |
412. | 0135904 | [2] | BOULON ; PRISE | |
413. | 0213208 | [2] | BOULON ; PRISE | |
418. | 0667626 | [2] | BOULON ; PRISE | |
436. | 0211510 | [4] | BOULON ; PRISE | |
438. | 0102411 | [8] | BOULON ; PRISE | |
466. | 0236014 | [1] | PRISE | |
496. | 0263019 | [11] | PRISE | |
601. | +++++++ | [1] | ENVELOPPE | |
611. | +++++++ | [1] | LEVIER | |
612. | +++++++ | [1] | LEVIER | |
613. | +++++++ | [1] | LEVIER | |
614. | +++++++ | [1] | PRISE | |
615. | +++++++ | [1] | PRISE | |
621. | +++++++ | [1] | PISTON | |
622. | +++++++ | [1] | CAS | |
623. | +++++++ | [1] | TIGE | |
624. | +++++++ | [1] | SEAT ; RESSORT | |
625. | +++++++ | [1] | RESSORT | |
626. | +++++++ | [1] | RESSORT | |
627. | +++++++ | [1] | TIGE | |
628. | +++++++ | [1] | VIS ; AJUSTEMENT | |
629. | +++++++ | [1] | COUVERTURE | |
630. | +++++++ | [1] | ÉCROU ; SERRURE | |
631. | +++++++ | [1] | DOUILLE | |
641. | +++++++ | [1] | COUVERTURE | |
643. | +++++++ | [1] | PISTON | |
644. | +++++++ | [1] | SEAT ; RESSORT | |
645. | +++++++ | [1] | BOUCHON | |
646. | +++++++ | [1] | RESSORT | |
651. | +++++++ | [1] | DOUILLE | |
652. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
653. | +++++++ | [1] | SEAT ; RESSORT | |
654. | +++++++ | [1] | RESSORT ; RETOUR | |
655. | +++++++ | [1] | RESSORT ; PLACEZ | |
656. | +++++++ | [1] | COUVERTURE | |
708. | A811075 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
722. | 4506406 | [3] | JOINT CIRCULAIRE | |
724. | 4506408 | [9] | JOINT CIRCULAIRE | |
725. | 4506320 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
728. | 4506418 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
730. | 4509181 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
732. | 0443407 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
733. | 4506420 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
734. | A811025 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
735. | 4140470 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
755. | 957366 | [3] | JOINT CIRCULAIRE | |
756. | 4509182 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
763. | A811035 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
801. | 0124811 | [2] | ÉCROU ; SERRURE | |
814. | 991334 | [1] | ANNEAU ; CONSERVATION | |
836. | +++++++ | [1] | ANNEAU ; CONSERVATION | |
858. | 0288704 | [2] | ANNEAU ; CONSERVATION | |
874. | +++++++ | [1] | PIN | |
875. | +++++++ | [2] | PIN | |
876. | +++++++ | [2] | PIN | |
887. | +++++++ | [1] | PIN | |
897. | +++++++ | [1] | PIN | |
898. | +++++++ | [1] | PIN | |
924. | 0218852 | [1] | VIS | |
925. | +++++++ | [1] | VIS ; AJUSTEMENT |
Notre société
Notre usine
Nos services
service de Dans-vente :
Service après-vente :
La livraison
Exposition
Au cours des dernières années, afin de vendre nos produits partout dans le monde, nous avons participé à beaucoup d'expositions, telles que l'exposition de machines de construction de Pékin en 2017, exposition de Changhaï Bauma en 2018, exposition allemande en 2019, et nous continuerons à participer à de diverses expositions à l'avenir pour laisser nos produits aller au monde.
Processing&Testing
Production chaude
Envoyez-votre enquête directement nous