Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
DX300-7 DX340LC
Réducteur hydraulique de voyage de la boîte de vitesse 123-00285 de voyage de l'excavatrice DX300-7 DX340LC
| Appliion | Excavatrice |
| Nom de partie | Moteur d'oscillation de Belparts |
| Matériel | Acier |
| Modèle | DX300-7 DX340LC |
| MOQ | 1PC |
| Terme de paiement | T/T, Paypal, assurance commerciale, ou au besoin |
| La livraison | 2 jours après que le paiement reçu |
| Expédition | par la mer, par avion, par exprès, ou au besoin |
![]()
![]()
![]()
![]()
Liste de pièces de rechange
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | RÉDUCTEUR DE VOYAGE | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | VITESSE, ANNEAU | 33 kilogrammes | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | LOGEMENT | 49 kilogrammes | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | COUVERTURE, CÔTÉ | 12 kilogrammes | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | TRANSPORTEUR NO.1 | 54 kilogrammes | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | TRANSPORTEUR NO.2 | 10 kilogrammes | 1 | |
| 9 | 404-00080 | VITESSE, LE SOLEIL NO.1 | 1 kilogramme | 1 | |
| 10 | 404-00081 | VITESSE, LE SOLEIL NO.2 | 2 kilogrammes | 1 | |
| 11 | 404-00082 | VITESSE, LE SOLEIL NO.3 | 6 kilogrammes | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | VITESSE, NO.1 PLANÉTAIRE | 1 kilogramme | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | VITESSE, NO.2 PLANÉTAIRE | 1 kilogramme | 3 | |
| 14 | 104-00036 | VITESSE, NO.3 PLANÉTAIRE | 3 kilogrammes | 4 | |
| 16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 kilogramme | 3 | |
| 17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 kilogramme | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | PLAT, CÔTÉ E | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | PLAT, CÔTÉ A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | PLAT, CÔTÉ F | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | CAGE, AIGUILLE | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | CAGE, AIGUILLE | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | CAGE, AIGUILLE | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | SONNEZ, INTÉRIEUR | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | BUSH, FLOTTANT | 1 kilogramme | 4 | |
| 26 | 114-00347 | ANNEAU, POUSSÉE 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | ANNEAU, POUSSÉE 90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | BOULON, PRISE M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | CL DE LA PRISE HD DE SORTILÈGE DE BOULON | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | RAPPORT, ANGULAIRE | 7 kilogrammes | 2 | |
| 34 | 180-00345 | JOINT, FLOTTANT | 3 kilogrammes | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | CALE 1,0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | PIN, RESSORT | 3 | ||
| 37 | S6510420 | SONNEZ, EN MAINTENANT | 4 | ||
| 44 | S6500450 | ANNEAU, RUPTURE | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | AGRAFE | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | ÉCROU, ANNEAU | 3 kilogrammes | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | JOINT 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | JOINT 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | VIS, ENSEMBLE | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 83 | S8000181 | JOINT CIRCULAIRE | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | SOUS-MARIN ASS'Y DU TRANSPORTEUR NO.1 | 9 kilogrammes | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | SOUS-MARIN ASS'Y DU TRANSPORTEUR NO.2 | 17 kilogrammes | 1 |
|
L'information de l'entreprise
![]()
Nos services
![]()
service de Dans-vente :
Service après-vente :
La livraison
![]()
![]()
Exposition
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Notre équipe
![]()
![]()
Production chaude
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous