Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant:
Pour les engins de chasse PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230
Application du présent règlement |
Excavateur |
Nom de la partie |
Boîte de vitesses de réduction de balancement |
Numéro de pièce |
20Y-26-00230 |
Modèle |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: |
Nombre de pièces |
1 PC |
Garantie |
6 mois/12 mois |
Délai de paiement |
T/T, PayPal, assurance commerciale |
Livraison |
1 jour après le paiement reçu |
Expédition |
par voie maritime, aérienne, express ou selon les besoins |
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | Les produits de base | Assemblage de machines à balancerLe Komatsu | 176.16en kg. | |
[SN: 350001-353486] Il est nul. | ||||
1. | 20Y-26-31120 | Les produits de base | Le casLe Komatsu | 68.8en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
2. | 20Y-26-22330 | Les produits de base | Le roulementChine du Komatsu | 3.28en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | Les produits de base | Le roulementChine du Komatsu | 9.6en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26 à 69111 | Les produits de base | L'axeLe Komatsu | 32.5en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | Les produits de base | Le phoqueChine du Komatsu | 0.3en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
6. | 20Y-26-22191 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 4.6en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010 à 81045 | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.039en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643 à 31032 | Les produits de base | Machine à laverLe Komatsu | 0.054en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | Le numéro 07000-15310 | Les produits de base | Rings à OChine du Komatsu | 0.035en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | Les produits de base | PorteurLe Komatsu | 8.7en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
11. | 22U-26-21540 | Le nombre d'unités | ÉquipementLe Komatsu | 2.46en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
12. | 20G-26-11241 | Le nombre d'unités | Le roulementChine du Komatsu | 0.24en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | Pour les produits: | Laveuse, pousséeChine du Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
14. | 20Y-26-22250 | Le nombre d'unités | Le pinChine du Komatsu | 0.52en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
15. | 20Y-27-21280 | Le nombre d'unités | Le pinChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
16. | 20Y-26-21240 | Les produits de base | PlaqueLe Komatsu | 5.1en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
17. | Les États membres doivent: | Les produits de base | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.09en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
18. | 22U-26-21551 | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 25.41en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | Les produits de base | Rings à OLe Komatsu | 0.02en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010 à 81440 | [18] | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.073en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643 à 31445 | [18] | Machine à laver, à platLe Komatsu | 0.019en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 5.8en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
23. | 22U-26-21572 | Les produits de base | PorteurLe Komatsu | 2.96en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["22U2621570"] | ||||
24. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 1.54en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
25. | 20Y-26-21281 | Les produits de base | Le roulementLe Komatsu | 0.1en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le nombre d'unités | Laveuse, pousséeLe Komatsu | 1en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
27. | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets | Les produits de base | Le pinLe Komatsu | 0.81en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
28. | 04064-03515 | Le nombre d'unités | Ça va, snap.Le Komatsu | 0.005en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
29. | 22U-26-21250 | Les produits de base | Laveuse, pousséeLe Komatsu | 1en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
30. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Les produits de base | ÉquipementLe Komatsu | 1.56en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
31. | 20Y-26-31510 | Les produits de base | CouvertureLe Komatsu | 7.3en kg. |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
32. | 01010 à 81035 | Le nombre d'unités | ÉclaboussureLe Komatsu | 0.033en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643 à 51032 | Le nombre d'unités | Machine à laverLe Komatsu | 0.17en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042 à 30617 | Les produits de base | Plug et coniqueChine du Komatsu | |
[SN: 350001-353486] Je vous en prie. | ||||
35. | 07042 à 30108 | Les produits de base | Le bouchonLe Komatsu | 0.008en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | Les produits de base | Le bouchonLe Komatsu | 0.092en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | Les produits de base | Rings à OChine du Komatsu | 0.01en kg. |
[SN: 350001-353486"] analogues: ["0700202434", "0700213434"] |
Exposition de l'entreprise
Pourquoi nous choisir?
Fabrique
Produits semi-finis
Traitement et essais
Livraison et logistique
Produits chauds
Questions fréquentes
Envoyez-votre enquête directement nous