Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Doosan
Numéro de modèle:
S140LC-V
Moteur final original de voyage d'entraînement de Hyundai R480LC-9 39QUARTERBACK-40101 39QUARTERBACK-41100 d'excavatrice
| Nom de partie | Commande finale |
| Marque | Doosan |
| Modèle | S140LC-V |
| Numéro de la pièce | 263B2070-00 |
| Matériel | Acier allié |
| Poids | 140 kilogrammes |
| Paquet | 46*46*57 |
| Nombre de moteur | TM18B |
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 246B3103-00 | VALVE, DOUILLE | 1 | ||
| 201 | 247B3002-00 | VALVE 247B3000-0001 | 1 | ||
| 202 | 246B3003-00 | DOUILLE 247B3000-0001 | 1 | ||
| 203 | 247B3004-00 | ARRÊTOIR, RESSORT | 1 | ||
| 204 | 247B3005-00 | PRISE | 1 | ||
| 205 | 247B3006-00 | CALE | 1 | ||
| 206 | 247B3008-00 | RESSORT | 1 | ||
| 208 | JISB2401-P14-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 209 | JISB2401-P20-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 210 | JISB2401-P16-90 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 211 | JISB2407-T2-P14 | SONNEZ, SUPPORT | 2 | ||
| * | 249B3200-01 | KIT, CORPS (558~) | 1 | ||
| - | 249B3201-01 | KIT, PISTON DE CORPS | 1 | ||
| 212 | 249B3001-01 | CORPS, VALVE | 1 | ||
| 213 | 247B3007-00 | PISTON 247B3000-0001 | 1 | ||
| 209 | JISB2401-P20-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 214 | 610B2021-00 | PRISE | 1 | ||
| 215 | 512B2021-00 | PRISE | 2 | ||
| 216 | JISB1501-3/8 | BOULE, ACIER | 4 kilogrammes | 2 | |
| 217 | JISB2407-T3-P20 | SONNEZ, SUPPORT | 4 | ||
| 218 | GDL-1/16-S | PRISE, SORTILÈGE. PRISE | 5 | ||
| 219 | S0808 | ORIFICE 247B3000-0001 | 2 | ||
| 220 | JISB2401-P11-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 221 | JISB2401-P18-90 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| * | 2401-9121AKT | KIT DE JOINT, MOTEUR DE VOYAGE | 1 KIT | ||
| 150 | 263B2049-00 | RAPPORT, BOULE | 1 | ||
| 151 | 263B2098-00 | RAPPORT, ROULEAU | 3 | ||
| 167 | 263B2076-02 | PIVOT | 2 | ||
| 169 | 263B2014-00 | COLLIER | 1 | ||
| 170 | JISB1176-M8X65 | BOULON, SORTILÈGE. PRISE | 4 | ||
| 171 | 263B2077-01 | PIN, PARELLEL | 2 | ||
| 173 | JISB2401-P18-90 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 174 | SW-M8 | JOINT, SERRURE SUPERBE | 4 | ||
| 191 | 263B2090-00 | RESSORT | 1 | ||
| 193 | JISB2401-P11-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| * | 263B2105-00 | KIT, PISTON | 1 | ||
| - | 263B2040-01 | PISTON ASS'Y | 9 | ||
| 105 | 263B2005-01 | PISTON | 1 | ||
| 106 | 263B2006-02 | CHAUSSURE, VOIE | 1 | ||
| - | 263B2070-00 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
| 161 | 263B2071-00 | PISTON | 1 | ||
| 162 | 263B2072-00 | CHAUSSURE, VOIE | 1 | ||
| * | 247B3000-01-0C | MOTEUR, SERVO | 3 kilogrammes | 1 | |
| - | 247B3100-00-0B | KIT, VALVE | 2 | ||
| - | 269B2000-01-HE | MOTEUR DE VOYAGE | 20 kilogrammes | 2 | |
| * | 269B2100-00-E | BRIDE ARRIÈRE ASS'Y | 13 kilogrammes | 1 | |
| - | 269B2101-00-E | BRIDE ARRIÈRE DE KIT (558~) | 1 | ||
| 101 | 269B2001-00 | BRIDE, ARRIÈRE | 1 | ||
| 123 | 266B2050-00-E | SPOOL | 1 | ||
| 146 | GM-1/8 | PRISE, SORTILÈGE. PRISE | 75 kilogrammes | 3 | |
| 154 | GDL-1/16-S | PRISE, SORTILÈGE. PRISE | 6 | ||
| 179 | 263B2079-00 | FILTRE | 1 | ||
| 190 | 121F2070-00 | ORIFICE | 1 | ||
| 124 | 860A2051-00 | PRISE | 2 | ||
| 125 | 869A2052-00 | ARRÊTOIR, RESSORT | 2 | ||
| 126 | 860A2053-02 | PRISE | 2 | ||
| 127 | 860A2054-01 | VALVE, CONTRÔLE | 2 | ||
| 128 | 860A2056-00 | RESSORT | 2 | ||
| 130 | 860A2055-01 | RESSORT | 2 | ||
| 136 | JISB2401-P26-90 | JOINT CIRCULAIRE 1BP-26 | 2 | ||
| 137 | JISB2401-P16-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 163 | 200B2073-00 | VALVE | 1 | ||
| 164 | 300B2039-00 | BOUCHON | 1 | ||
| 165 | 300B2042-00 | ANNEAU | 1 | ||
| 166 | 300B2043-01 | RESSORT | 1 | ||
| 168 | JISB1501-3/8 | BOULE, ACIER | 4 kilogrammes | 2 | |
| 192 | 512B2021-00 | PRISE | 2 | ||
| 102 | 269B2002-00 | AXE | 1 kilogramme | 1 | |
| 103 | 263B2003-01-H | PLAQUEZ, CLAPOTIS | 2 kilogrammes | 1 | |
| 104 | 263B2004-04 | BLOC, CYLINDRE | 1 kilogramme | 1 | |
| 107 | 263B2007-00 | PLAT, ARRÊTOIR (558~) | 1 | ||
| 108 | 263B2008-00 | BOULE, POUSSÉE | 1 | ||
| 109 | 263B2009-01 | PLAT, SYNCHRONISATION | 1 | ||
| 110 | 880A2010-00 | JOINT | 2 | ||
| 111 | 263B2011-03 | JOINT | 1 | ||
| 112 | 266B2012-00 | PISTON | 1 | ||
| 113 | 800A2013-00 | RESSORT | 8 | ||
| 114 | 263B2093-01 | RESSORT | 1 | ||
| 115 | 800A2015-00 | PLAT, FROTTEMENT | 2 | ||
| 116 | 800A2016-00 | PLAQUEZ, EN JOIGNANT | 2 | ||
| 117 | 263B2074-00 | PLAQUEZ L'ACCOUPLEMENT, TR MOT (TEIJ | 1 | ||
| 121 | 610B2021-00 | PRISE | 1 | ||
| 132 | 15Z-25X42X10 | JOINT, HUILE | 1 | ||
| 135 | 266B2035-00 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 138 | JISB2401-P18-90 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 139 | 266B2039-00 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 141 | JISB1354-4X10 | PIN, PARALLÈLE | 1 | ||
| 142 | JISB1354-10X25 | PIN, PARALLÈLE | 2 | ||
| 143 | JISB1176-M10X30 | BOULON, SORTILÈGE. PRISE | 8 | ||
| 145 | TH-R-42 | ANNEAU, RUPTURE | 1 | ||
| 149 | 263B2048-00 | RAPPORT, ROULEAU | 1 |
Produits chauds
Examen de client
Usine Superority
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous