Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Numéro de modèle:
374DL 374D
Boîte de vitesse de l'oscillation 296-6147 des pièces 374DL 374D 296-6146 d'excavatrice
| Appliion | Excavatrice |
| Nom de partie | assy de boîte de vitesse d'oscillation |
| Matériel | Acier |
| Modèle | 374DL 374D |
| MOQ | 1PC |
| Terme de paiement | 296-6146 296-6147 |
| La livraison | 2 jours après que le paiement reçu |
| Expédition | par la mer, par avion, par exprès, ou au besoin |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (DRAIN DE CASSEROLE D'HUILE À MOTEUR) | 1 | |
| 2 | 7Y0225 | AXE - PLANÉTAIRE | 3 | |
| 3 | 0931730 | ANNEAU (CONSERVATION) | 1 | |
| 4 | 0940574 | RING-RETAINING | 1 | |
| 5 | 0940611 | JOINT (47.3X76X1-MILLIMÈTRE THK) | 6 | |
| 6 | 0962653 | ANNEAU (CONSERVATION) | 1 | |
| 7 | 1107053 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 3 | |
| 8 | 1362889 | GEAR-SUN (23-TEETH) | 1 | |
| 9 | 1362890 | COVER-HOUSING | 1 | |
| 10 | 1362891 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 11 | 1362893 | SPACER-SPECIAL | 1 | |
| 12 | 1362894 | LOGEMENT | 1 | |
| 13 | 1362896 | GEAR-RING (70-TEETH) | 1 | |
| 14 | 1362897 | GEAR-SUN (22-TEETH) | 1 | |
| 15 | 1362898 | JOINT (58.3X89X1-MILLIMÈTRE THK) | 8 | |
| 16 | 1362899 | SHAFT-PLANETARY | 4 | |
| 17 | 1362901 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 4 | |
| 18 | 1362941 | CAGE | 1 | |
| 19 | 1484645 | GAUGE-OIL NIVELLENT (LA COMMANDE D'OSCILLATION) | 1 | |
| 20 | 1484646 | PIPE-GAUGE | 1 | |
| 21 | 2276221 | RENIFLARD EN TANT QUE (COMMANDE D'OSCILLATION) | 1 | |
| 4H6112 | RENIFLARD (CONVERTISSEUR DE COUPLE) | 1 | ||
| 2276215 | PATRON (1/4-18-THD) | 1 | ||
| 2676785 | MONTAGE | 1 | ||
| 22 | 2676914 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 23 | 2966229 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 24 | 0931731 | ANNEAU - MAINTENANT | 1 | |
| 25 | 0950891 | PIN - RESSORT | 3 | |
| 26 | 0995194 | PIN-SPRING | 4 | |
| 27 | 1359044 | JOINT (TYPE DE LÈVRE) | 2 | |
| 28 | 1362904 | INCIDENCE | 1 | |
| 29 | 1362940 | INCIDENCE | 1 | |
| 30 | 1362942 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 31 | 2976841 | BEARING-ROLLER | 8 | |
| 32 | 3K0360 | TUBULURE DE PILOTE DE JOINT SUR LE JOINT À GRONDER DRAIN DE CLAPET ANTI-RETOUR | 1 | |
| 33 | 7X2569 | BOULON (M20X2.5X200-MM) | 16 | |
| 34 | 7Y0252 | RAPPORT DE L'AS. - ROULEAU | 3 | |
| 35 | 7Y0595 | ENTRETOISE (58X79.6X6-MILLIMÈTRE THK) | 2 | |
| 36 | 8T4123 | WASHER-PLATED (22X35X3.5-MILLIMÈTRE THK) | 16 | |
| 37 | 8T4183 | BOULON (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 10 | |
| 38 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILLIMÈTRE THK) (BOULON À PROTÉGER) | 10 | |
| 39 | 1U8846 | MASTIC (POUR EMPLACEMENTS A) | ||
| UTILISATION AU BESOIN | ||||
| PARTIE MÉTRIQUE |

Envoyez-votre enquête directement nous