Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
ZX470LC-5G
Assy de réduction d'oscillation de la boîte de vitesse ZX470LC-5G 9300512 d'oscillation de machine d'excavatrice pour Hitachi
Paramètre de produit :
|
Nom de produit |
boîte de vitesse d'oscillation |
| Poids |
289KG |
|
Modèle : |
ZX470LC-5G |
|
Numéro de la pièce : |
9300512 |
|
Marque : |
Hitachi |
|
Paquet : |
56*67*65 |
|
Délai de livraison : |
D'ici 2 jours après réception du paiement |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIF D'OSCILLATION | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIF D'OSCILLATION | |
| 00. | 1036082 | [1] | LOGEMENT | |
| 00. | 1036082 | [1] | LOGEMENT | |
| 01. | 2043694 | [1] | AXE ; APPUI VERTICAL. | |
| 01. | 2043694 | [1] | AXE ; APPUI VERTICAL. | |
| 04. | 3085412 | [1] | DOUILLE | |
| 04. | 3085412 | [1] | DOUILLE | |
| 05. | A811120 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 05. | A811120 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG. ; ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG. ; ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | ÉCROU | |
| 09. | 3099830 | [1] | ÉCROU | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLAT ; SERRURE | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLAT ; SERRURE | |
| 11. | J901016 | [2] | BOULON | |
| 11. | J901016 | [2] | BOULON | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG. ; ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG. ; ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | JOINT ; HUILE | |
| 13. | 4422691 | [1] | JOINT ; HUILE | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 17. | 3099815 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 17. | 3099815 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 22. | 3099795 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
| 22. | 3099795 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | VITESSE ; ANNEAU | |
| 26. | 1032548 | [1] | VITESSE ; ANNEAU | |
| 27. | M341645 | [12] | BOULON ; PRISE | |
| 27. | M341645 | [12] | BOULON ; PRISE | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 33. | 3102045 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 33. | 3102045 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG. ; AIGUILLE | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLAT ; POUSSEZ | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN ; RESSORT | |
| 39. | 3115868 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
| 39. | 3115868 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | COQ | |
| 42. | 4194712 | [1] | COQ | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PRISE | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PRISE | |
| 44. | 4422479 | [4] | AIMANT | |
| 44. | 4422479 | [4] | AIMANT | |
| 45. | M470513 | [4] | VIS | |
| 45. | M470513 | [4] | VIS | |
| 46. | 431578 | [2] | LIÈGE | |
| 46. | 431578 | [2] | LIÈGE |
Envoyez-votre enquête directement nous