Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
R140LC-7
Boîte de vitesse de réduction de pivotement de la boîte de vitesse R140LC-7 31E6-12030 31N4-10140 de Swing d'excavatrice
Paramètre de produit :
|
Nom de produit |
boîte de vitesse d'oscillation |
| Poids |
84KG |
|
Modèle : |
R140LC-7 |
|
Numéro de la pièce : |
31E6-12030 31N4-10140 |
|
Marque : |
Hyundai |
|
Paquet : |
40*40*57 |
|
Délai de livraison : |
D'ici 2 jours après réception du paiement |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT VOYEZ 4101 |
1 | |
| * | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT | 1 | |
| *-2 | 31N4-10140 | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION | 1 | |
| *-2 | 31N4-10141 | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION | 1 | |
| 1 | XKAQ-00134 | ENVELOPPE | 1 | |
| 1 | XKAQ-00332 | ENVELOPPE | 1 | |
| 2 | XKAQ-00249 | SHAFT-DRIVE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00102 | GEAR-RING | 1 | |
| 5 | XKAQ-00278 | GEAR-SUN NO.2 | 1 | |
| *-21 | XKAQ-00271 | ENSEMBLE DU TRANSPORTEUR NO.1 | 1 | |
| 6 | XKAQ-00099 | GEAR-PLANET NO.1 | 3 | |
| 7 | XKAQ-00277 | GEAR-SUN NO.1 | 1 | |
| 9 | XKAQ-00096 | TRANSPORTEUR NO.1 | 1 | |
| 11 | XKAQ-00094 | PIN ASSY NO.1 | 3 | |
| 12 | XKAQ-00093 | WASHER-THRUST (B) | 6 | |
| 13 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00086 | PIN-SPRING | 3 | |
| 24 | XKAQ-00085 | RING-STOP | 4 | |
| 29 | XKAQ-00080 | CAGE-NEEDLE | 3 | |
| *-22 | XKAQ-00272 | ENSEMBLE DU TRANSPORTEUR NO.2 | 1 | |
| 4 | XKAQ-00101 | GEAR-PLANET NO.2 | 4 | |
| 8 | XKAQ-00097 | TRANSPORTEUR NO.2 | 1 | |
| 10 | XKAQ-00095 | PIN ASSY NO.2 | 4 | |
| 12 | XKAQ-00093 | WASHER-THRUST (B) | 4 | |
| 23 | XKAQ-00086 | PIN-SPRING | 4 | |
| 7 | XKAQ-00277 | GEAR-SUN NO.1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00091 | PIN-KNOCK | 2 | |
| 17 | XKAQ-00090 | ROULEAU DE BEARING-SPH | 1 | |
| 18 | XKAQ-00089 | ROULEAU DE BEARING-CYL | 1 | |
| 19 | XKAQ-00088 | BOLT-SOCKET | 10 | |
| 20 | XKAQ-00087 | SEAL-OIL | 1 | |
| 21 | XKAQ-00049 | PLUG-PRESSURE | 1 | |
| 22 | XKAQ-00066 | PRISE | 2 | |
| 25 | XKAQ-00084 | RING-STOP | 1 | |
| 26 | XKAQ-00083 | ENTRETOISE | 1 | |
| 27 | XKAQ-00082 | PLATE-COVER | 1 | |
| 28 | XKAQ-00081 | BOLT-HEX | 6 | |
| 31 | XKAQ-00333 | CAP-RUBBER | 4 |
Envoyez-votre enquête directement nous