énergie. Doit avoir la condition que la chambre de pompe a scellé le changement de volume.

Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
ZX330
# | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
---|---|---|---|---|
9195241 | DISPOSITIF DE POMPE (POUR L'ENSEMBLE DE LA MACHINE) | 1 | ||
(9195238) | DISPOSITIF DE POMPE (POUR LE TRANSPORT) | 1 | ||
02 | 1028405 | . ENVELOPPE ; VITESSE | 1 | |
04 | 3089266 | . VITESSE ; CENTRE | 1 | |
05 | 3081085 | . AXE ; CENTRE | 1 | |
08 | 4395453 | . BRG. ; BOULE | 1 | |
09 | 4395457 | . BRG. ; BOULE | 1 | |
10 | 4191219 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |
11 | 4179833 | . JOINT ; HUILE | 1 | |
12 | 3033593 | . COUVERTURE ; T. MISSION | 1 | |
13 | 4179834 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
14 | 991733 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |
17 | 4181700 | . POMPE ; VITESSE | 1 | |
18 | M341030 | . BOULON ; PRISE | 2 | |
20 | 984054 | . JOINT ; RESSORT | 2 | |
22 | 4114402 | . JOINT | 2 | |
23 | 4191974 | . ADAPTATEUR | 1 | |
23A | 4506418 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
28 | 3035853 | . VITESSE ; COMMANDE | 2 | |
29 | 991345 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 2 | |
32 | 9195242 | . POMPE ; UNITÉ (POUR L'ENSEMBLE DE LA MACHINE) | 2 | |
32 | (9207291) | . POMPE ; UNITÉ (POUR LE TRANSPORT) | 2 | |
35 | J901645 | . BOULON | 8 | |
36 | 4126090 | . JOINT ; JOINT | 4 | |
37 | A590916 | . JOINT ; RESSORT | 4 | |
40 | 4234782 | . PRISE | 1 | |
50 | 4438889 | . TUYAU | 2 | |
52 | 4438888 | . TUYAU | 1 | |
54 | 4203485 | . MONTAGE ; TUYAU | 1 | |
54A | 957366 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
55 | 3089617 | . TUYAU | 1 | |
56 | 3089618 | . TUYAU | 1 | |
57 | 4118499 | . MONTAGE ; TUYAU | 4 | |
57A | 957366 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
58 | 4293950 | . COUDE ; S | 5 | |
58A | 957366 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
59 | 4179843 | . BRIDE | 2 | |
60 | J900828 | . BOULON | 1 | |
60 | J900830 | . BOULON | 1 | |
61 | M500807 | . ÉCROU | 1 | |
62 | A590908 | . JOINT ; RESSORT | 1 | |
63 | 4242263 | . MESURE ; NIVEAU | 1 | |
64 | 4242262 | . TUYAU | 1 | |
65 | M340816 | . BOULON ; PRISE | 2 | |
66 | 9742779 | . EMBALLAGE | 1 | |
67 | . PLAQUE SIGNALÉTIQUE | 1 | ||
68 | M492564 | . VIS ; COMMANDE | 2 | |
69 | 4265372 | . CAPTEUR ; REVOL. | 1 | |
70 | 4306888 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
71 | A590106 | . JOINT ; AVION | 1 | |
72 | M340616 | . BOULON ; PRISE | 1 | |
73 | 4191663 | . ACCOUPLEMENT | 1 | |
73 | 4479978 | . ACCOUPLEMENT | 1 | |
73A | 4216945 | . HUB | 1 | |
73A | 4613100 | . HUB | 1 | |
73B | 4183170 | . VIS ; PLACEZ | 2 | |
73C | 4101345 | . PIN ; RESSORT | 12 | |
73D | 4216947 | . INSERTION | 4 | |
73E | 4216949 | . BOULON ; PRISE | 4 | |
73F | 4216946 | . INSERTION | 4 | |
73G | 4216948 | . BOULON ; PRISE | 4 | |
73H | 4216944 | . ACCOUPLEMENT | 1 | |
76 | 4252767 | . PARENTHÈSE | 1 | |
77 | M340613 | . BOULON ; PRISE | 1 | |
78 | 4169516 | . JOINT ; RESSORT | 1 | |
81 | 4092534 | . PRISE | 1 | |
81A | 4509180 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
100 | 4471487 | KIT ; JOINT | 1 |
Envoyez-votre enquête directement nous