Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Doosan
Numéro de modèle:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Commande finale de déplacement des moteurs K1037757 de l'excavatrice DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC pour doosan
| Appliquez pour | excavatrice |
| Nom de partie | moteurs de déplacement |
| Marque | Doosan |
| Modèle | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| Numéro de la pièce | K1037757 |
| Matériel | Acier allié |
| Poids | 310 kilogrammes |
| Texture | Acier |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | KIT DE JOINT, MOTEUR DE VOYAGE | 1 KIT | ||
| 413 | *NA00628 | ÉCROU, SERRURE | 1 | ||
| C | K9007410 | ÂNE “Y DE PARTIE COMMANDE | 1 | ||
| C-1 | K9007408 | ÂNE ARRIÈRE “Y DE BRIDE | 1 | ||
| C2 | K9007409 | KIT ARRIÈRE DE BRIDE | 22 kilogrammes | 1 | |
| 1 | *NA00915 | BRIDE ARRIÈRE | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | SPOOL PRINCIPAL | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | BRANCHEZ, POUR LA CANALISATION | 2 | ||
| C-3 | K9007414 | ÂNE “Y DE BOUCHON | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | PRISE, CONTRÔLE | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | VALVE, CONTRÔLE | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | JAILLISSEZ, POUR LA CANALISATION | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | RESSORT, CONTRÔLE | 2 | ||
| 31 | K9004995 | BOUCHON A | 1 | ||
| 32 | K9007381 | BOUCHON B | 1 | ||
| 33 | K9007416 | SPOOL | 1 | ||
| 34 | K9007380 | RESSORT | 1 | ||
| 36 | S8000321 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 37 | S8002731 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 41 | S5700891 | PIN, PARALLÈLE | 1 | ||
| 43 | S2221471 | BOULON, PRISE DE SORTILÈGE | 12 | ||
| 46 | S8000181 | JOINT CIRCULAIRE | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | PRISE, PS | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | PRISE, PINTE | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | PF1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | SPOOL (2 VITESSES) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | RESSORT | 1 | ||
| 68 | S6250182 | BOULE, ACIER | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | ORIFICE | 1 | ||
| 74 | S8000111 | JOINT CIRCULAIRE | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | FILTRE | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | MOTEUR, VOYAGE | 1 | ||
| 200 | K9007407 | BLOC DE CYL ET KIT DE PISTON | 1 KIT | ||
| 205 | K9007406 | ÂNE “Y DE PISTON | 1 ENSEMBLE | ||
| 204 | K9007397 | BLOC, CYLINDRE | 1 | ||
| 207 | K9004447 | PLAT, ARRÊTOIR | 1 | ||
| 208 | K9004448 | BOULE, POUSSÉE | 1 | ||
| 202 | K9007415 | AXE, COMMANDE | 2 kilogrammes | 1 | |
| 203 | K9007382 | PLAQUEZ, CLAPOTIS | 1 | ||
| 209 | K9007398 | PLAT, SYNCHRONISATION | 1 kilogramme | 1 | |
| 212 | K9004453 | PISTON, STATIONNEMENT | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | RESSORT | 12 | ||
| 214 | K9004449 | RESSORT | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | PLAT, FROTTEMENT | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | PLAT DE SÉPARATEUR (S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | JOINT, HUILE | 1 | ||
| 235 | S8001801 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 239 | S8002101 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | PIN, PARALLÈLE | 4 | ||
| 247 | S8061800 | SONNEZ, SUPPORT | 1 | ||
| 248 | S8062100 | SONNEZ, SUPPORT | 1 | ||
| 249 | K9007400 | RAPPORT, BOULE | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | INCIDENCE, BOULE | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | ENSEMBLE DE PISTON (2 VITESSES) | 1 kilogramme | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | RESSORT | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
| 275 | S8000081 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 400 | K9007413 | ÂNE “Y DE SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | PLONGEUR | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | JOINT, PISTON | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | CORPS | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | SONNEZ, SUPPORT | 5 kilogrammes | 2 | |
| 405 | S8000161 | JOINT CIRCULAIRE | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | ARRÊTOIR, RESSORT | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | RESSORT | SIS | 1 | |
| 409 | *NA00796 | PISTON | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
| 411 | S8060221 | SONNEZ, SUPPORT | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | BRANCHEZ, AJUSTEZ | 1 |
Produits chauds
Examen de client
![]()
![]()
Usine Superority
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Examen de client
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous