Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
JCB220 JS200 JS360 JCB140
Nombre entier : JPX/1090 JG0RC001
# | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
---|---|---|---|---|
10-7 | 05/903875 | Incidence | 1 | |
11 | . | “Voir la remarque” | 1 | |
4 | 05/903863 | Vitesse, le soleil | 1 | |
10-8 | 05/903876 | Joint, anneau | 1 | |
10-1 | 05/903869 | Axe, pignon, 14 dents | 1 | |
1 | 05/903860 | Vitesse, ensemble de réduction | 1 | |
2 | 05/903861 | Joint circulaire | 2 | |
10 | 05/903873 | Vitesse, ensemble de sortie | 1 | |
10-4 | 05/903872 | Incidence | 1 | |
JRC0007 | Boîte de vitesse, oscillation | 1 | ||
7 | 05/903867 | Vitesse, le soleil | 1 | |
8 | 05/903868 | Vis | 16 | |
5 | 05/903864 | Couverture | 1 | |
10-6 | 05/903874 | Écrou | 1 | |
5A | 05/903865 | Anneau, denté | 1 | |
10-2 | 05/903870 | Entretoise | 1 | |
3 | 05/903862 | Anneau, denté | 1 | |
10-9 | 05/903877 | Logement, boîte de vitesse | 1 | |
6 | 05/903866 | Vitesse, ensemble de réduction | 1 | |
10-3 | 05/903871 | Anneau | 1 |
Nombre entier : 215/11005-3
# | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
---|---|---|---|---|
1 | 20/925318 | et moteur de voie | 2 | |
4 | JRA0113 | Pignon, commande, 21 dents et 22 trous | 2 | |
99 | 215/11005 | G.A., ÉQUIPEMENT DE TRACTION | 1 | |
3 | 1316/3713D | Boulon, M16 X 55mm | 52 | |
2 | JHP0043 | Joint, M16 | 96 | |
4 | 331/42641 | Pignon | 2 | |
5 | 1316/3715D | Boulon, M16 X 65mm | 44 |
|
Envoyez-votre enquête directement nous