Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
DX520
Moteur hydraulique de pivotement du moteur K1000777A d'oscillation d'excavatrice de Doosan DX520
Appliion |
Excavatrice |
Nom de partie |
moteur d'oscillation |
Matériel |
Acier |
Modèle |
DX520 |
Numéro de la pièce |
K1000777A |
Terme de paiement |
38x38x47 |
La livraison |
82KG |
Marque |
doosan |
# | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
---|---|---|---|---|---|
- | K1000777A | CIRCULEZ EN VOITURE, OSCILLATION | 64 kilogrammes/400*370*300 | 2 | |
101 | K9001944 | VALVE, ENVELOPPE | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | PRISE | 2 | ||
103 | K9001840 | RESSORT | 2 | ||
104 | K9001841 | PLONGEUR | 2 | ||
105 | 1.420-00016 | VALVE, OSCILLATION REACTIONLESS | 1 kilogramme | 1 | |
105 | K9006899 | VALVE, OSCILLATION REACTIONLESS | 1 | ||
106 | S8000341 | JOINT CIRCULAIRE | E6300761 | 2 | |
107 | K9002674 | VALVE, SOULAGEMENT | 1 kilogramme | 2 | |
108 | S6005050 | RAPPORT, BOULE | 1 | ||
109 | S2227561 | BOULON, TÊTE DE PRISE DE SORTILÈGE | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | 2 | ||
111 | S8000111 | JOINT CIRCULAIRE | 1BP11 | 2 | |
112 | K9001842 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, RESSORT | D8X16L | 2 | |
201 | K9001843 | AXE, COMMANDE | 3 kilogrammes | 1 | |
202 | K9001844 | PLAQUEZ, CLAPOTIS | 3 kilogrammes | 1 | |
203 | K9001845 | ÂNE “Y DE PISTON ET DE CHAUSSURE | 1 ENSEMBLE | ||
205 | K9001846 | BLOC, CYLINDRE | 5 kilogrammes | 1 | |
206 | 1.148-00015 | BOULE, POUSSÉE | 1 | ||
207 | 1.412-00092 | PLAT, ARRÊTOIR | 1 | ||
208 | 1.114-00009 | COLLIER, JOINT | 1 | ||
209 | 1.109-00134 | RAPPORT, ROULEAU | 5 | ||
210 | 1.114-00286 | JOINT | 2 | ||
211 | 1.131-00048 | RESSORT | 1 | ||
212 | S6510620 | SONNEZ, EN MAINTENANT | 1 | ||
213 | K9001847 | PLAT, SYNCHRONISATION | 1 kilogramme | 1 | |
301 | K9001848 | ENVELOPPE | 22 kilogrammes | 1 | |
301 | K9001848A | ENVELOPPE | 1 | ||
302 | 180-00219 | JOINT, HUILE | 1 | ||
302 | K9006399 | JOINT, HUILE | 1 | ||
303 | S6005090 | RAPPORT, BOULE | 1 kilogramme | 1 | |
304 | 1.123-00053 | PIN, PARALLÈLE | 1 | ||
305 | 352-00014 | PLAT DE SÉPARATEUR (S/M) | 3 | ||
306 | 412-00013 | PLAT, FROTTEMENT | 2 | ||
307 | 180-00220 | JOINT CIRCULAIRE | 2 | ||
308 | 180-00221 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
309 | 452-00020 | PISTON, FREIN | 3 kilogrammes | 1 | |
310 | 129-00062 | RESSORT, FREIN | 18 | ||
311 | 181-00346 | PRISE, PINTE | 1 | ||
312 | 2181-1116D2 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | 1 | ||
313 | 2181-1950D1 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | 1 | ||
314 | S8000111 | JOINT CIRCULAIRE | 1BP11 | 1 | |
400 | 420-00110 | VALVE, FREIN | 1 kilogramme | 1 |
FAQ
Envoyez-votre enquête directement nous