Place of Origin:
Made in China
Nom de marque:
Belparts
Model Number:
R320-3
Excavateur de pièces de béton 31N9-10010 R320-3 pompe principale K3V180DT-9N69 pompe hydraulique
La pompe hydraulique est un composant essentiel des excavatrices, responsable de la conversion de l'énergie mécanique en énergie hydraulique.Il fournit de l'huile hydraulique à haute pression à divers actionneurs (tels que des cylindres hydrauliques et des moteurs)Les pompes hydrauliques de haute qualité assurent la durabilité, l'efficacité énergétique et un contrôle précis, ce qui les rend essentielles pour la construction, l'exploitation minière, la fabrication et la fabrication de produits de base.et autres applications lourdes.
Description du produit | ||
Modèle:R320-3 K3V180DT-9N69 |
catégorie:Pompes hydrauliques | |
Numéro de la pièce: Pour l'utilisation dans les véhicules à moteurLes États membres doivent:Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
|
Lieu d'origine: Chine/autre pays | |
Condition: d'origine et de fabricant | Garantie: 12 mois | |
MOQ: 1 pièces | Capacité de production: 1000 pièces par mois | |
Standard ou non standard: Standard | Délai de paiement: L/C, T/T, assurance commerciale | |
Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) | Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL | |
La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation |
# | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. | Demande de prix |
---|---|---|---|---|
* | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur | Pompes principales | 1 | |
*-1 | @ | Pipe d'injection de carburant et buse | 1 | |
S012: Les produits de base | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Pour les appareils à commande numérique | 2 | |
111 | Les États membres doivent: | Le système de commande de l'émetteur doit être configuré de manière à ce que la commande de l'émetteur soit conforme aux prescriptions de la norme ISO. | 1 | |
113 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 1 | |
114 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 1 | |
123 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | ROLLEUR de roulement | 2 | |
124 | Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé par la loi. | Aiguille de roulement | 2 | |
127 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Résistant à l'écartement | 3 | |
S151 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Piston | 1 | |
S152 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Chaussures | 1 | |
153 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Plate-SET | 2 | |
156 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | 2 | |
157 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 18 | |
211 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | chaussures en tôle | 2 | |
Résultats de l'enquête | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Pour les produits de la catégorie 1 | 1 | |
Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | L'utilisation de l'eau de pluie | 1 | |
251 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Je ne peux pas vous aider. | 2 | |
261 | Le nombre total d'équipements utilisés | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'avis du comité de surveillance. | 1 | |
271 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Pompes à boîtier | 2 | |
312 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Ventilateur de blocage | 1 | |
S313, S314, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S2 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre de fois où la valeur de la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 1 | |
S314 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure à 0,01 | 1 | |
325 | Le nombre d'hectares est de | Ventilateur de boîtier | 1 | |
401 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Le détecteur | 8 | |
406 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Je ne sais pas. | 4 | |
466 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le tableau ci-dessous: | Réglage de la charge | 2 | |
468 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Réglage de la charge | 3 | |
490 | Le nombre total d'équipements utilisés | Réglage de la charge | 30 | |
S531 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Le point d'inclinaison | 1 | |
532 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Le système d'alimentation est utilisé. | 2 | |
534 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Arrêtez! | 2 | |
535 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Arrêtez! | 2 | |
541 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Le siège | 4 | |
543 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Arrêt 1 | 2 | |
544 | Les États membres doivent: | Arrêt 2 | 2 | |
545 | Le nombre d'équipements utilisés | Acier à billes | 4 | |
S548 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | RÉPONSE PIN-FEED | 1 | |
Le nombre de personnes | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | O-RING | 2 | |
K710 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | O-RING | 1 | |
K717 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | O-RING | 2 | |
K719 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | O-RING | 2 | |
Le K724 | Le nombre total de personnes concernées est fixé par la loi. | O-RING | 16 | |
K725 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | O-RING | 4 | |
K727 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 1 | |
Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | O-RING | 3 | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'équipements utilisés | O-RING | 2 | |
K774 | Le nombre total d'unités de production est fixé par la Commission. | Huile de phoque | 1 | |
Le montant de l'aide | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | Retour en arrière | 2 | |
K792 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Retour en arrière | 2 | |
808 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | NUT | 4 | |
824 | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | RING-SNAP | 2 | |
885 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le code PIN-2 | 2 | |
886 | Le nombre d'hectares de la zone de répartition | Pour les appareils à moteur électrique | 4 | |
901 | Les États membres doivent: | - Je ne sais pas. | 2 | |
953 | Le nombre d'unités | Réglage à vis | 2 | |
954 | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | Réglage à vis | 2 | |
981 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Nom de la plaque | 1 | |
983 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le code PIN | 2 | |
*-2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Régulateur | 1 | |
*-3 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Pompes à engrenages | 1 | |
011 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | PISTON ASSY est un système de commande Voir illustration |
18 | |
013 | Le nombre total d'unités de production est fixé par la Commission. | Pour les véhicules à moteur à combustion Voir illustration |
1 | |
014 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Pour les appareils à commande numérique: Voir illustration |
1 | |
030 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Le nombre de fois où les données sont utilisées Voir illustration |
2 | |
530 | Le nombre d'unités | Résistance à la corrosion de l'air Voir illustration |
2 | |
Le K. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | L'unité de pompage de la trousse de scellés Voir illustration |
1 |
991725 |
Envoyez-votre enquête directement nous