Lieu d'origine:
Fabriqué en Chine
Nom de marque:
Belparts
Numéro de modèle:
PC300-8MO PC300-8
| Modèle | PC300-8MO PC300-8 |
|---|---|
| Nom de la pièce | Moteur de déplacement pour excavatrice |
| Numéro de pièce | 207-27-00440 708-8H-00320 |
| Lieu d'origine | Autre pays |
| État | Original |
| Garantie | 12 mois |
| MOQ | 1 pièce |
| Capacité de production | 1000 pièces / mois |
| Standard ou Non standard | Standard |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Assurance commerciale |
| Délai de livraison | 1 à 3 jours (selon la commande) |
| Moyens de transport | Par mer, air ou DHL |
| Garantie | Nous vérifierons et enverrons des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation |
| N° | Code de la pièce | Description | Qté |
|---|---|---|---|
| 40 | XJCK-00119 | ENSEMBLE PISTON | 9 |
| 41 | XJCK-00031 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 42 | XJCK-00030 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 43 | XJCK-00029 | SOUPAPE DE RETENUE | 3 |
| 44 | XJCK-00028 | ANNEAU DE RETENUE | 1 |
| 45 | XJCK-00027 | ANNEAU DE RETENUE | 1 |
| N46 | XJCK-00026 | CALLE | 1 |
| 47 | XJCK-00025 | PISTON | 1 |
| 48 | XJCK-00024 | BILLE | 1 |
| 49 | XJCK-00023 | JOINT-BILLE | 1 |
| 50 | XJCK-00022 | JOINT-PISTON | 1 |
| 51 | XJCK-00021 | RESTRICTEUR | 1 |
| 52 | XJCK-00020 | RESTRICTEUR | 1 |
| 53 | XJCK-00019 | JOINT-HUILE | 1 |
| 54 | XJCK-00018 | RESSORT-SOUPAPE DE RETENUE | 3 |
| 55 | XJCK-00017 | RESSORT-CYLINDRE | 9 |
| 56 | XJCK-00016 | RESSORT-FREIN | 12 |
| 57 | XJCK-00015 | ROULEMENT | 1 |
| 58 | XJCK-00014 | ROULEMENT | 1 |
| 59 | XJCK-00013 | VIS-TÊTE | 10 |
| 60 | XJCK-00012 | GOUPILLE-PARALLÈLE | 1 |
| 61 | XJCK-00011 | JOINT TORIQUE | 3 |
| 62 | XJCK-00010 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 63 | XJCK-00009 | JOINT TORIQUE | 3 |
| 64 | XJCK-00008 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 65 | XJCK-00007 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 66 | XJCK-00137 | SOUPAPE DE SÛRETÉ | 2 |
| 67 | XJCK-00005 | SOUPAPE PILOTE | 1 |
| 68 | XJCK-00118 | SOUPAPE-FREIN | 1 |
| 69 | XJCK-00003 | BOUCHON 2355-4-166188-0 | 2 |
| 70 | XJCK-00001 | JOINT TORIQUE 0401-1000110-10 | 2 |
| 71 | XJCK-00076 | BOUCHON-EXPANSEUR | 1 |
| 72 | XJCK-00075 | BOUCHON | 4 |
| 73 | XJCK-00074 | BOUCHON | 1 |
| *-2 | XJCK-00136 | ENGRENAGE DE RÉDUCTION T/ | 1 |
Envoyez-votre enquête directement nous