Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
ISO9001 / 2006/42/EC
Numéro de modèle:
EC80D
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
|---|---|---|---|
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Pompes | |
| 1 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 1 | L'axe |
| 2 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 1 | Le phoque |
| 3 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Une bague |
| 4 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | roulements à rouleaux |
| 5 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | roulements à rouleaux |
| 6 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Plaque |
| 7 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Plaque |
| 8 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Plaque |
| 9 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 10 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 11 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 12 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 13 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Détenteur |
| 14 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le pin |
| 15 | (A5E32861461) Le Parlement européen et le Conseil | 1 | Levier de manœuvre |
| 16 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 17 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 18 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Éclaboussure |
| 19 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le plafond |
| 20 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 21 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 22 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Piston |
| 23 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le printemps |
| 24 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Rotoir |
| 25 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Je vais me faire foutre! |
| 26 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 27 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Résistance à l'usure |
| 28 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le printemps |
| 29 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 30 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Éclaboussure |
| 31 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Boucherie |
| 32 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le printemps |
| 33 | (A5E00488944) Les États membres devraient | 1 | Le bouchon |
| 34 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 35 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le plafond |
| 36 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Résistance à l'usure |
| 37 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Résistance à l'usure |
| 38 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Résistance à l'usure |
| 39 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Éclaboussure |
| 40 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Je vais me faire foutre! |
| 41 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Je vais me faire foutre! |
| 42 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Je vais me faire foutre! |
| 43 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le bouchon |
| 44 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Résistance à l'usure |
| 45 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 46 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Anneau de retenue |
| 47 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Machine à laver |
| 48 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le plafond |
| 49 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Éclaboussure |
| 50 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 51 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | O - anneau |
| 52 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Résistance à l'usure |
| 53 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Cylindre |
| 54 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Le phoque |
| 55 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Kit de scellement |
| 56 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Couverture |
| 57 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | 1 | Couverture |
Les codes VOE principaux:Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'Union européenne respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des consommateurs.
Nom numérique abrégé:14623786, 14654644, 14694888
Modèle de pompe interne:Pour les produits de la sous-famille:
Le numéro de référence PN: VOE14528806, 14520750
Le volvoLe code de conduite(excavateur midi de 7,4 à 8,3 tonnes)
Également interchangeable avec le Volvo ECR88
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de produits chimiques.
R: Oui, ils sont remplacés par des numéros de pièces améliorés pour un ensemble de pompe principale identique en PVC80RC01, entièrement interchangeable pour le remplacement de l'EC80D.
R: Oui, cette pompe est également directement adaptée à la pelle compacte Volvo ECR88.
A: en stock, expédié dans les7 jours ouvrablesAprès confirmation de commande, expédition maritime et aérienne mondiale disponible.
Envoyez-votre enquête directement nous