Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
R450LC-7
R450LC-7 pompe hydraulique principale pour excavatrice HYUNDAI 31NB-10010 K5V200DPH1D7R-ZS14-1V pompe à piston axiale
| Application du projet | Excavateur |
| Nom de la partie | Pompes hydrauliques principales |
| Modèle de machine | R450LC-7 |
| Nombre de pièces | 31NB-10010 |
| Le type | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Expédition | Expresse/fret/mer/train |
| Qualité | Fabriqué en Chine |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Délai de paiement | T/T, assurance commerciale, Paypal et et |
| Catégorie | Partie des machines de construction |
| # | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. |
|---|---|---|---|
| * | 31NB-10010 | Pompes principales | 1 |
| *-1 | @ | Pipe d'injection de carburant et buse | 1 |
| 130 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé. | Le booster | 1 |
| 131 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Couverture renforcée | 1 |
| Résultats de l'analyse | Le nombre d'hectares de la zone de répartition | Pour les appareils à commande numérique | 2 |
| S151 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Piston | 18 |
| S152 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Chaussures | 18 |
| 153 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Plate-SET | 2 |
| 156 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | 2 |
| 157 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | 18 |
| 211 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | chaussures en tôle | 2 |
| Résultats de l'enquête | Le nombre total d'exemplaires | Pour les produits de la catégorie 1 | 2 |
| Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | L'utilisation des produits de la catégorie 1 ou 2 | 2 |
| 251 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le soutien | 2 |
| 262 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Couverture | 1 |
| 312 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Ventilateur de couverture | 1 |
| S313, S314, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S316, S2 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre de fois où la valeur de la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 1 |
| S314 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un dispositif de détection de gaz. | 1 |
| 406 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | - Je ne sais pas. | 8 |
| 409 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | - Je ne sais pas. | 2 |
| 410 | Le nombre de personnes concernées par le traitement | - Je ne sais pas. | 9 |
| 411 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | - Je ne sais pas. | 2 |
| 412 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | - Je ne sais pas. | 1 |
| 413 | Le nombre d'heures de travail est fixé par la Commission. | - Je ne sais pas. | 5 |
| 467 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Réglage de la charge | 2 |
| 491 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | Réglage de la charge | 14 |
| 493 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Réglage de la charge | 2 |
| S531 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le point d'inclinaison | 2 |
| 532 | Le nombre d'heures de travail est fixé par la Commission. | Le système d'alimentation est utilisé. | 2 |
| 534 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Arrêtez! | 2 |
| 535 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Arrêtez! | 2 |
| 536 | Le nombre d'équipements utilisés | Le service de couverture | 2 |
| S548 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | RÉPONSE PIN-FEED | 2 |
| Le nombre de personnes | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | O-RING | 2 |
| Le montant de l'aide | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | O-RING | 1 |
| Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | O-RING | 1 |
| K725 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | O-RING | 6 |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre total d'équipements utilisés | O-RING | 2 |
| Résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | L'emballage des phoques | 2 |
| Le montant de l'aide | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | Retour en arrière | 2 |
Envoyez-votre enquête directement nous