Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Exemplaires de produits de l'Union
| Application du projet | Excavateur |
|---|---|
| Nom de la partie | Pompes hydrauliques principales |
| Modèle de machine | Exemplaires des produits de l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 714/2009 |
| Le type | HPV050FW |
| Numéro de la partie | 9151416 9153026 9192497 9197338 9227923 9151412 |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Expédition | Expresse/fret/mer/train |
| Qualité | Marque d'origineRénovée |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Délai de paiement | T/T, assurance commerciale, Paypal et et |
| Catégorie | Partie des machines de construction |
| # | Partie n° | Nom de la partie | Je suis désolée. |
|---|---|---|---|
| 9151416 | Appareil de pompage | 1 | |
| Le nombre de personnes concernées | Appareil de pompage | ||
| 01 | 1022569 | . boîtier; engrenage | |
| 03 | 3070066 | . engrenage; pilote | |
| 04 | 3055594 | . Axe; engrenage | |
| 05 | 958740 | - Je ne sais pas. | |
| 06 | 962002 | . RING; RÉTENIR | |
| 07 | 991725 | . RING; RÉTENIR | |
| 10 | . pompe; unité | 1 | |
| 12 | M492564 | - Je vous en prie. | 2 |
| 13 | 3075867 | . Plaque de nom | 1 |
| 14 | 3070062 | . engrenage | 1 |
| 15 | 3070063 | . engrenage | 1 |
| 16 | 962002 | . RING; RÉTENIR | |
| 18 | 4099290 | . PIN; PRIMÉRAL | |
| 21 | J901445 Les produits chimiques | - Je vous en prie. | |
| 22 | A590914 Les États membres | . Laveuse; | 6 |
| 23 | 8060011 | . Emballage | 1 |
| 25 | 4340328 | . SEAL; Huile | 1 |
| 26 | 930451 | . RING; RÉTENIR | 1 |
| 28 | 4276918 | . pompe; engrenage | 1 |
| 30 | M341028 | . boulon; prise | 2 |
| 31 | 984054 | . Laveuse; | 2 |
| 32 | 4114402 | . Laveuse | 2 |
| 34 | 94-0649 | - Le coude. | 1 |
| 36 | 4234782 | - Une prise. | 1 |
| 37 | 4242263 | . ÉTANGE; Niveau | 1 |
| 39 | 9745521 | - Le tuyau. | 1 |
| 40 | 9742779 | . Emballage | 1 |
| 41 | M340816 | . boulon; prise | 2 |
| 43 | 9134111 | - Une prise. | 1 |
| 43A | 4509180 | Je vous en prie! | 1 |
| 53 | 4278547 | . Adaptateur | 1 |
| 53A | 4506418 | Je vous en prie! | 1 |
| 54 | 9134110 | - Une prise. | 1 |
| Le numéro d'identification | 957366 | Je vous en prie! | 1 |
| 55 | 4179837 | . équipement; tuyau | 2 |
| 55A | 957366 | Je vous en prie! | 1 |
| 56 | 3071962 | - Le tuyau. | 1 |
| 57 | 9736515 | - Le CLAMP | 2 |
| 58 | J900830 | - Je vous en prie. | 1 |
| 59 | A590908 | . Laveuse; | 1 |
| 63 | 4340275 | . couplage ASS'Y | 1 |
| 63A | 4366376 | .. HUB | 1 |
| 63B | 4334899 | .. à vis; mettre en place | 2 |
| 63C | 4101345 | .. le code PIN; le SPRING | 4 |
| 63D | 4334892 | .. insérer | 4 |
| 63E | 4334894 | .. boulon; prise | 4 |
| 63F | 4334891 | .. élément | 1 |
Envoyez-votre enquête directement nous