Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
SOLAIRE 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solaire280LC-3
| Application du projet | Excavateur |
|---|---|
| Nom de la partie | Pompes hydrauliques principales |
| Modèle | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le type | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Numéro de la partie | 32401-9154B 2401-9154C 2401-9154A Pour les produits de base |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Expédition | Expresse/fret/mer/train |
| Qualité | Fabriqué en Chine OEM |
| Quantité de produit | 1 pièce |
| Délai de paiement | T/T, assurance commerciale, Paypal et autres |
| # | La partie no. | Définition | Quantité utilisée |
|---|---|---|---|
| - | 2401 à 9154B | La pompe principale | 1 |
| 4 | 704205 | Pompes, engrenages | 1 |
| 79 | 707847 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 1 |
| 79 | 708432 | PUMP BODY ASS'Y est un groupe de produits chimiques | 1 |
| 111 | 113682 | L'axe, le conducteur | 1 |
| 113 | 113708 | L'axe de roulement | 1 |
| 114 | 113710 | L'accouplement est effectué en ligne droite. | 1 |
| 123 | 212283 | Résistant à l'usure | 2 |
| 124 | 212285 | Le résultat de cette analyse est le résultat d'une analyse de l'activité de l'animal. | 2 |
| 127 | 113683 | Le roulement de l'appareil | 4 |
| 141 | 113699 | BLOC, cylindre | 2 |
| 151 | 113697 | Piston | 18 |
| 152 | 113698 | Chaussure, piste | 18 |
| 153 | 113692 | Plate, poussez | 2 |
| 156 | 113693 | BUSH, sphérique | 2 |
| 157 | 113695 | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | 18 |
| 158 | 113694 | Le SPACER | 2 |
| 211 | 113691 | Plaque, chaussure | 2 |
| 212 | 113690 | Plate, éclaboussure | 2 |
| 214 | 113625 | BUSH, incliné | 2 |
| 251 | 113689 | Le support, la plaque de lavage | 2 |
| 261 | 113681 | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. | 1 |
| 263 | 113709 | Couverture, arrière | 1 |
| 271 | 113696 | Pour les appareils de traitement de l'air | 2 |
| 312 | 120683 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | 1 |
| 313 | 113700 | Le nombre de fois où la valeur de la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 1 |
| 314 | 113711 | Le nombre de fois où la valeur de la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 1 |
| 325 | 120592 | Pour les appareils de traitement de l'air | 1 |
| 401 | 113714 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | 8 |
| 406 | 200846 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 4 |
| 407 | 200838 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | 3 |
| 413 | 200671 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | 2 |
| 466 | 108848 | Le nombre de fois où le produit est utilisé | 2 |
| 468 | 108847 | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 2 |
| 490 | 211665 | Extenseur | 32 |
| 531 | 113685 | Nom de code, TILTING | 2 |
| 532 | 113687 | Piston, système de service | 2 |
| 534 | 113684 | Arrêtez! | 2 |
| 535 | 113688 | Arrêtez! | 2 |
| 541 | 113706 | Le siège | 4 |
| 543 | 113705 | Le détecteur | 2 |
| 544 | 113073 | Arrêt 2 | 2 |
| 545 | 200166 | Ballon, acier | 4 |
| 548 | 113380 | Le code PIN, les retours d'information | 2 |
| 702 | 201662 | RING 1BG40 | 2 |
| 710 | 201631 | Le numéro de série est le numéro de série B. | 2 |
| 717 | 212281 | O-RING | 2 |
| 719 | 212284 | O-RING | 2 |
| 724 | 201765 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 16 |
| 725 | 201689 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 2 |
| 726 | 201700 | RING 1BP14 | 3 |
| 728 | 201721 | RING 1BP24 | 3 |
| 732 | 201716 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 2 |
| 774 | 212232 | SEAL, Huile | 1 |
| 789 | 200091 | RING, RÉSERVE | 2 |
| 792 | 200071 | RING, RÉSERVE | 2 |
| 808 | 102048 | NUT = ORMN20 | 2 |
| 824 | 212282 | Je vous en prie. | 2 |
| 885 | 113715 | Nom de l'établissement | 2 |
| 886 | 200678 | Nom de code PIN, SPRING D6X14 | 4 |
| 901 | 212286 | BOLT, œil | 2 |
| 953 | 212280 | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à: | 2 |
| 954 | 113702 | Écrou, réglage | 2 |
| * | 2401 à 9154K | Kit de détection | 1 |
Envoyez-votre enquête directement nous