Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
SOLAIRE 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solaire280LC-3
| Application | Excavatrice |
|---|---|
| Nom de la pièce | Pompe hydraulique principale |
| Modèle | SOLAIRE 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solaire280LC-3 |
| Taper | K3V140DT-HNOV-14T |
| Numéro de pièce | 32401-9154B 2401-9154C 2401-9154A |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3-7 jours |
| Expédition | Express/fret/mer/train |
| Qualité | Fabriqué en Chine OEM |
| MOQ | 1 pièce |
| Conditions de paiement | T/T, Assurance commerciale, Paypal et etc. |
| # | Numéro de pièce. | Description | Quantité |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9154B | ENSEMBLE DE POMPE PRINCIPALE | 1 |
| 4 | 704205 | POMPE, ENGRENAGE | 1 |
| 79 | 707847 | VANNE ÉLECTRO PROPORTIONNELLE | 1 |
| 79 | 708432 | CORPS DE POMPE ASS'Y | 1 |
| 111 | 113682 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT(F) | 1 |
| 113 | 113708 | ARBRE D'ENTRAÎNEMENT(R) | 1 |
| 114 | 113710 | ACCOUPLEMENT, SPLINE | 1 |
| 123 | 212283 | ROULEMENT DE ROULEAU | 2 |
| 124 | 212285 | ROULEMENT D'AIGUILLE RNA6932 | 2 |
| 127 | 113683 | ENTRETOISE DE ROULEMENT | 4 |
| 141 | 113699 | BLOC DE CYLINDRE | 2 |
| 151 | 113697 | PISTON | 18 |
| 152 | 113698 | CHAUSSURE DE PISTE | 18 |
| 153 | 113692 | PLAQUE DE POUSSÉE | 2 |
| 156 | 113693 | DOUILLE SPHÉRIQUE | 2 |
| 157 | 113695 | RESSORT DE CYLINDRE | 18 |
| 158 | 113694 | ESPACEUR | 2 |
| 211 | 113691 | PLAQUE, CHAUSSURE | 2 |
| 212 | 113690 | PLAQUE OSCILLANTE | 2 |
| 214 | 113625 | DOUILLE, INCLINABLE | 2 |
| 251 | 113689 | SUPPORT DE PLATEAU OSCILLANT | 2 |
| 261 | 113681 | COUVERCLE, JOINT(F) | 1 |
| 263 | 113709 | COUVERCLE, ARRIÈRE | 1 |
| 271 | 113696 | CARTER DE POMPE | 2 |
| 312 | 120683 | BLOC DE SOUPAPE | 1 |
| 313 | 113700 | PLAQUE DE SOUPAPE(R) | 1 |
| 314 | 113711 | PLAQUE, SOUPAPE(L) | 1 |
| 325 | 120592 | BOÎTIER DE SOUPAPE | 1 |
| 401 | 113714 | BOULON, DOUILLE M20X2,5X235 | 8 |
| 406 | 200846 | BOULON À TÊTE CHC SIX PANS | 4 |
| 407 | 200838 | BOULON, DOUILLE M6X1.0X65 | 3 |
| 413 | 200671 | BOULON, DOUILLE M10X1,5X70 | 2 |
| 466 | 108848 | BOUCHON (PF3/8) | 2 |
| 468 | 108847 | BOUCHON PF3/4 | 2 |
| 490 | 211665 | EXPANSEUR | 32 |
| 531 | 113685 | GOUPILLE, INCLINABLE | 2 |
| 532 | 113687 | PISTON, SERVO | 2 |
| 534 | 113684 | BOUCHON(L) | 2 |
| 535 | 113688 | BOUCHON(S) | 2 |
| 541 | 113706 | SIÈGE | 4 |
| 543 | 113705 | BOUCHON(1) | 2 |
| 544 | 113073 | BOUCHON 2 | 2 |
| 545 | 200166 | BILLE, ACIER | 4 |
| 548 | 113380 | PIN, COMMENTAIRES | 2 |
| 702 | 201662 | JOINT TORIQUE 1BG40 | 2 |
| 710 | 201631 | JOINT TORIQUE 1BG105 | 2 |
| 717 | 212281 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 719 | 212284 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 724 | 201765 | JOINT TORIQUE 1BP8 | 16 |
| 725 | 201689 | JOINT TORIQUE 1BP11 | 2 |
| 726 | 201700 | JOINT TORIQUE 1BP14 | 3 |
| 728 | 201721 | JOINT TORIQUE 1BP24 | 3 |
| 732 | 201716 | JOINT TORIQUE 1BP21 | 2 |
| 774 | 212232 | JOINT D'HUILE | 1 |
| 789 | 200091 | ANNEAU DE SECOURS | 2 |
| 792 | 200071 | ANNEAU DE SECOURS | 2 |
| 808 | 102048 | ÉCROU=ORMN20 | 2 |
| 824 | 212282 | ANNEAU, PRESSION | 2 |
| 885 | 113715 | NIP=PJR1014 | 2 |
| 886 | 200678 | GOUPILLE, RESSORT D6X14 | 4 |
| 901 | 212286 | BOULON D'OEIL | 2 |
| 953 | 212280 | VIS, JEU M20X35 | 2 |
| 954 | 113702 | VIS DE RÉGLAGE | 2 |
| * | 2401-9154K | KIT DE JOINTS TORIQUES | 1 |
Envoyez-votre enquête directement nous