Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
ZX40U ZX50U ZX55UR ZX55UR-2 ZX55UR-3
| Application du projet | Excavateur |
|---|---|
| Nom de la partie | Pompes hydrauliques principales |
| Le type | Le PVK-2B-505-N |
| Modèle de machine | ZX40U ZX50U ZX55UR ZX55UR-2 ZX55UR-3 |
| Numéro de pièce |
4466797 4466809 4621412 |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Expédition | Expresse/fret/mer/train |
| Qualité | Originale tout neuf |
| Quantité de produit | 1 pièce |
| Délai de paiement | T/T, assurance commerciale, Paypal et et |
| # | La partie no. | Définition | Quantité utilisée |
|---|---|---|---|
| 4466797 | Pompes et pistons | 1 | |
| 1 | - Je ne sais pas. | . Corps | 1 |
| 2 | - Je ne sais pas. | . Corps | 1 |
| 3 | 0842101 | . Axe | 1 |
| 4 | - Je ne sais pas. | - Des arbustes. | 1 |
| 5 | - Je ne sais pas. | . plaque; soupape | 1 |
| 6 | - Je ne sais pas. | - Le piston | 11 |
| 7 | - Je ne sais pas. | . chaussure | 11 |
| 8 | - Je ne sais pas. | . détenteur; chaussure | 1 |
| 9 | - Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | 1 |
| 10 | 0842102 | . Plaque | 1 |
| 11 | - Je ne sais pas. | . Aiguille | 3 |
| 12 | 0842103 | Le code PIN. | 2 |
| 13 | - Je ne sais pas. | . Emballage | 1 |
| 14 | - Je ne sais pas. | . Printemps | 1 |
| 15 | 0842104 | . Printemps | 1 |
| 16 | 0800005 | - Je vous en prie. | 1 |
| 17 | 0630612 | . Guide; Printemps | 1 |
| 18 | 0429816 | Le code PIN. | 3 |
| 19 | - Je ne sais pas. | . RETENANTE | 3 |
| 20 | 0842105 | . PIN; STOPPER | 1 |
| 21 | 0800007 | . Printemps | 1 |
| 22 | 0630606 | - Je vous en prie. | 1 |
| 23 | 0842106 | - À la main. | 1 |
| 24 | 0842113 | - Le piston | 1 |
| 25 | - Je ne sais pas. | . O-RING | 1 |
| 26 | 0429817 | - Je ne sais pas. | 1 |
| 27 | 0429818 | . BRG.; aiguille | 1 |
| 28 | - Je ne sais pas. | . SEAL; Huile | 1 |
| 29 | 988850 | . RING; RETENTION | 1 |
| 30 | 446751 | . RING; RETENTION | 1 |
| 31 | 942517 | . RING; RETENTION | 1 |
| 32 | 0630505 | - Une prise. | 1 |
| 33 | - Je ne sais pas. | . O-RING | 1 |
| 34 | - Je ne sais pas. | . O-RING | 1 |
| 35 | 0800010 | . boulon; prise | 7 |
| 36 | 0655913 | - Une vis. | 1 |
| 37 | 0630509 | . NUT | 1 |
| 38 | 4608835 | . Laveuse; SEAL | 1 |
| 39 | 4345902 | . pompe; engrenage ASS'Y | 1 |
| 40 | 0800012 | . Accouplement | 1 |
| 41 | - Je ne sais pas. | - La balle, l' acier | 2 |
| 42 | - Je ne sais pas. | . boulon; prise | 4 |
| 43 | - Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | 2 |
| 44 | - Je ne sais pas. | . Laveuse | 4 |
| 45 | - Je ne sais pas. | . O-RING | 1 |
| 46 | 0630506 | - Une prise. | 1 |
| 47 | - Je ne sais pas. | . O-RING | 1 |
| 48 | - Je ne sais pas. | . VALVE | 1 |
| 48A | 4506420 | .. O-Ring | 1 |
| 48B | 0842107 | .. O-Ring | 2 |
| 48C | 0842802 | .. RING; RECOURS | 1 |
| 48D | 0842108 | .. O-Ring | 1 |
| 48E | 0842109 | .. O-Ring | 1 |
| 48F | 0842601 | .. RING; RECOURS | 1 |
| 49 | 0664917 | - Une prise. | 1 |
| 50 | - Je ne sais pas. | . O-RING | 1 |
| 51 | - Je ne sais pas. | - Une prise. | 3 |
| 52 | - Je ne sais pas. | . choc | 1 |
| 54 | - Je ne sais pas. | - Le joint. | 1 |
| 70 | 0842110 | - Des arbustes. | 1 |
| 71 | 0429712 | - Une prise. | 1 |
| 72 | 4509180 | . O-RING | 1 |
| 200 | 0842111 | CYL. BOURREL KIT | 1 |
| 300 | 0842112 | Le KIT; le SEAL | 1 |
Envoyez-votre enquête directement nous