Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
BOBCAT
Certification:
CE
Numéro de modèle:
E42 E45 E50Z
UN:OEM Nouveau(original Rexroth), correspond aux spécifications OEM Bobcat.
R : Ajustement parfait pourE50Z, E42, E45 et E48.
R : En stock ; navires à l'intérieur1 à 3 jours ouvrables.
| # | Numéro de pièce. | Description | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | ---- | CONVENABLE; Avec option de maintien de charge sur flèche | 1 |
| 1 | 24K3 | PRISE; Option de maintien de charge sans flèche | 1 |
| 1 | 79K4 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 2 | 6697935 | SOUPAPE, PÉDALE DOUBLE | 1 |
| 3 | 7399337 | JOYSTICK GAUCHE AVEC PWM | 1 |
| 3 | 7024440 | JOYSTICK, ENSEMBLE LH | 1 |
| 4 | 7175187 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE TUYAU | 1 |
| 5 | 7175188 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE TUYAU | 1 |
| 6 | 7175189 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE TUYAU | 2 |
| 7 | 7175190 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE TUYAU | 2 |
| 8 | 10L0604 | RACCORD, CONNECTEUR HYDRIQUE | 11 |
| 8 | 78K4 | JOINT TORIQUE | x |
| 8 | 7011053 | AGRAFE | x |
| 8 | 7344615 | BOUCHON PLASTIQUE | x |
| 9 | 7024442 | JOYSTICK, LAME | 1 |
| 10 | 10L0606 | RACCORD, CONNECTEUR HYDRIQUE | 1 |
| 10 | 78K6 | JOINT TORIQUE | x |
| 10 | 7011053 | AGRAFE | x |
| 11 | 6624289 | BRACELET, CRAVATE | 1 |
| 12 | 6674264 | BOULON DE RETENUE | 2 |
| 13 | 6676535 | COUPLEUR DE MOYEU | 1 |
| 14 | 6678669 | SANGLE T250 H/D | 1 |
| 15 | 6678818 | MONTER | 2 |
| 16 | 6701097 | RONDELLE | 2 |
| 17 | 7010203REM | POMPE HYDRAULIQUE À PISTON | 1 |
| 17 | 7010203 | POMPE HYDRAULIQUE À PISTON | 1 |
| 18 | 7012660 | BOULON DE BRIDE | 2 |
| 19 | 7176628 | ŒILLET | 1 |
| 20 | 7178046 | TUYAU HYDRAULIQUE | 1 |
| 21 | 7178048 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE TUYAU | 1 |
| 22 | 7178082 | SUPPORT | 1 |
| 23 | 15KB0404 | CONNECTEUR FTG HYD S | 6 |
| 23 | 79K4 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 24 | 17C620 | BOULON | 4 |
| 25 | 19J16 | BRIDE | 2 |
| 26 | 28CM1030 | CHARIOT DE BOULONS 8.8 | 2 |
| 27 | 43DM10 | ÉCROU À BRIDE HEXAGONAL | 2 |
| 28 | 58K219 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 29 | 15KB0406 | RACCORD, CONNECTEUR HYDRIQUE | 4 |
| 29 | 79K6 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 30 | 21 Ko1210 | RACCORD, TEE HYDRIQUE | 1 |
| 30 | 79K10 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 31 | 36K8 | BOUCHON HYDRAULIQUE | 1 |
| 32 | 6630367 | CAPUCHON | 3 |
| 33 | 7422160 | DIAGNOSTIC DE PRISE | 2 |
| 33 | 7000009 | PRISE | 2 |
| 34 | 7001660 | SOUPAPE DE COMMANDE ; 10 sections - Avec lame d'angle - Was 7001660 | 1 |
| 35 | 7157717 | TEE | 1 |
| 36 | 7176310 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 37 | 17KB0606 | COUDE FTG HYD 90 | 1 |
| 37 | 79K6 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 38 | 21 Ko1212 | RACCORD, TEE HYDRIQUE | 1 |
| 38 | 79K10 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 39 | 79K4 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 39 | ---- | CONVENABLE; Avec X-Change hydraulique | 1 |
| 39 | 24K3 | PRISE; SANS X-Change hydraulique | 1 |
| 40 | 6661753 | PRISE | 1 |
| 41 | 7176176 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 42 | 7176177 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 43 | 7176300 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 44 | 7023283 | COLLECTEUR, ENSEMBLE HYDRIQUE ; Avec lame d'angle - Était 7023283 | 1 |
| 45 | 7175224 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE DE TUYAU | 1 |
| 46 | 7176175 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 47 | 7176294 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 48 | 79K6 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 48 | 19KB0606 | RACCORD, TEE HYDRIQUE | 1 |
| 49 | ---- | PIVOTANT, ENSEMBLE HYDRIQUE ; Avec lame d'angle | 1 |
| 49 | ---- | PIVOTANT, ENSEMBLE HYDRIQUE ; Avec lame d'angle | 1 |
| 50 | 51DM8 | ECROU HX THDLK PREAPPL | 5 |
| 51 | 24K5 | PRISE; SANS 2ème auxiliaire | 1 |
| 51 | ---- | CONVENABLE; Avec 2ème auxiliaire | 1 |
| 51 | 79K6 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 52 | 24K5 | PRISE; SANS X-Change hydraulique | 1 |
| 52 | ---- | CONVENABLE; Avec X-Change hydraulique | 1 |
| 52 | 79K6 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 53 | 7176295 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 54 | 7176174 | TUBELINE HYDRAULIQUE | 1 |
| 55 | 29CM825 | VIS HEXAGONALE HD F/F 8.8 | 5 |
| 56 | 7178153 | MONTER | 1 |
| 57 | 24K5 | PRISE | 1 |
| 57 | 79K6 | JOINT TORIQUE 10 | x |
| 58 | 10L0604 | RACCORD, CONNECTEUR HYDRIQUE | 2 |
| 58 | 78K4 | JOINT TORIQUE | x |
| 58 | 7011053 | AGRAFE | x |
| 58 | 7344615 | BOUCHON PLASTIQUE | x |
| 58 | 7319693 | RACCORD HYDRAULIQUE DROIT ; EMEA uniquement | 2 |
Envoyez-votre enquête directement nous