Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Belparts
Certification:
CE
Numéro de modèle:
PC200LC-7L PC200-7L
| Nom de l'article | Spécification détaillée |
|---|---|
| Nom complet du produit | Ensemble complet de cylindres hydrauliques à bras (bâtons) |
| Machines à utiliser | La mesure de l'efficacité de l'appareil est déterminée par le nombre de fois où il est utilisé. |
| Numéro de référence de la pièce OEM | 707-01-0A310 Les produits de base sont les suivants: |
| Catégorie du produit | Ensemble hydraulique renforcé par la résistance de la construction |
| Garantie de qualité | Garantie complète de 12 mois couvrant tous les défauts de fabrication |
| Quantité minimale de commande | 1 unité, stock suffisant pour une expédition rapide |
| Norme de contrôle de la qualité | Production traçable par procédé complet selon ISO9001; essai de fuite étanche à haute pression à 100% et essai de fatigue par rotation à plein régime avant emballage |
| # | La partie no. | Définition | Quantité utilisée |
|---|---|---|---|
| G-1 | (707-01-XZ841) | Groupe de cylindres, (le revêtement final) | 1 |
| G-1 | (707-01-XZ840) | Groupe de cylindres | 1 |
| - Je ne sais pas. | Je ne peux pas. | ||
| 1 | 707-01-0A311 Les produits de base | CYLINDE ASS'Y est le nombre de cylindres | 1 |
| 1 | (707-01-0A310) Les États membres doivent: | CYLINDE ASS'Y est le nombre de cylindres | 1 |
| 1 | 707-13540 | Cylindre | 1 |
| 2 | autres produits du secteur de la fabrication | Boucherie | 4 |
| 3 | Les produits de base sont les suivants | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | 4 |
| 4 | 707-58-95162 | Rodeau, piston | 1 |
| 4 | (707-58-95161) Les États membres | Rodeau, piston | 1 |
| 5 | 707-27-13961 | La tête, le cylindre. | 1 |
| 6 | Les produits de base | Je vous en prie. | 1 |
| 7 | 707-56-95510 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. | 1 |
| 8 | autres produits du secteur de la fabrication | Boucherie | 1 |
| 9 | 707-51-95030 | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. | 1 |
| 10 | 07000 à 15125 | RING, engrenage de transfert | 1 |
| 11 | 707-35 à 913.70 | RING, BACK-UP (KIT) Les équipements de protection sont fournis à l'aide d'un dispositif de protection. | 1 |
| 12 | Je vous en prie. | RING, BUFFER (KIT) est un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation de la technologie. | 1 |
| 13 | 01010 à 81875 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 12 |
| 14 | 707-41-11840 | Machine à laver | 12 |
| 15 | 707-36-13771 | Piston | 1 |
| 16 | 707-44-13280 | RING, PISTON (KIT) Les pièces détachées sont classées par catégorie. | 1 |
| 17 | 707-39-13530 | RING,WEAR (KIT) est un ensemble de | 2 |
| 18 | 707-44-13920 | Une bague | 2 |
| 19 | 707-71-61070 | PULSEUR | 1 |
| 20 | Nom de l'organisme | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | 1 |
| 21 | 707-35-90960 | RING, BACK-UP (KIT) Les équipements de protection sont fournis à l'aide d'un dispositif de protection. | 2 |
| 22 | 01310-01216 | Une vis en nylon. | 1 |
| 23 | autres produits du secteur de la fabrication | PULSEUR | 1 |
| 24 | 07020-00000 | Les pièces de rechange doivent être placées à l'intérieur de l'emballage. | 1 |
| 25 | 707-71-32770 | Le collier | 1 |
| 26 | 707-35 à 913.70 | RING, BACK-UP (KIT) Les équipements de protection sont fournis à l'aide d'un dispositif de protection. | 2 |
| 27 | 07000 à 15125 | RING, engrenage de transfert | 1 |
| 28 | 04260-00635 | La valve de vérification | 12 |
| 29 | 707-71-91270 | Le plafond | 1 |
| 29A | 707-83-13010 | Ventilateur | 1 |
| 29B | 07750-01628 | Le printemps | 1 |
| 29C | 707-87-14070 | Le bouchon | 1 |
| 29D | 07002 à 2034 | O-RING, (pour sans assistant de freinage) | 1 |
| 30 | 707-86-66270 | Tuyaux | 1 |
| 31 | 20D-62-17860: les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Le coude | 1 |
| 32 | 01435-01055 | BOLT, MOUNT DROYER au support et au cadre | 2 |
| 33 | 01435-01040 | Bolt, SHIM 3 pièces | 2 |
| 34 | Le montant de l'aide est fixé à: | O-RING, BOOM (pour une longueur de 50 pieds) | 1 |
| 35 | 01435-01075 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 4 |
| 36 | Le montant de l'aide est fixé à: | Ports d'entrée et de sortie de l'anneau O, du refroidisseur supérieur | 1 |
| 37 | 707-88-22530 | Paramètre | 1 |
| 38 | 707-88-21261 | BAND | 1 |
| 39 | 01435-01030 | Boulons - basse huile de refroidisseur de sortie de tube | 2 |
| 40 | 707-88-11560 | Plaque | 1 |
| 41 | 07283 à 2738 | Clip, siège | 2 |
| 42 | 01599-01011 | Fou, avec un miroir. | 4 |
| 43 | 01643 à 31032 | Laveuse, (avec direction automatique de secours) | 4 |
| - Je ne sais pas. | Je ne peux pas. | ||
| Le K. | 707-99 à 57160 | Kit de service | 1 |
| Indice technique | Valeur standard |
|---|---|
| Forage intérieur du tube de cylindre | 115 mm |
| Diamètre de la tige de piston enduite de chrome dur | 75 mm |
| Travail effectif | 1270 mm |
| Pression de fonctionnement nominale du système | 31.4 MPa |
| Épreuve de pression hydraulique à l'usine | 47.1 MPa (1,5 fois la pression nominale pour une détection complète des fuites internes et externes) |
| Matière première en fûts | Acier d'alliage sans soudure à haute traction avec affûtage interne de haute précision, formant une paroi intérieure lisse à faible frottement résistante à l'abrasion hydraulique de circulation à charge moyenne pendant de longues heures |
| Traitement de surface de la tige de piston | Substrate de base trempé et trempé 40CrMo, revêtement en chrome dur de 28 ‰ 32 μm de densité, dureté de surface HRC68 ‰ 72, excellente performance anti-rayures et anti-flexion contre les collisions quotidiennes avec du gravier,racines d'arbres et béton sur les chantiers |
| Résultats des tests de détection | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de la pollution atmosphérique |
| Plage de température de fonctionnement applicable | -25°C à +85°C |
| Caractéristique structurelle | Les éléments suivants doivent être utilisés pour la fabrication de l'appareil:une soupape tampon intégrée en un seul étage pour tamponner l'impact du coup final et réduire le bruit des vibrations lors de cycles fréquents d'extension et de rétraction du bras |
Envoyez-votre enquête directement nous