Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
Belparts
Certification:
ISO9001 / 2006/42/EC
Numéro de modèle:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| La partie no. | Définition | Quantité utilisée |
|---|---|---|
| 9184686 | Pompes et pistons | 1 |
| 4469526 | Régulateur | 2 |
| 0820401 | PISTON ASS'Y est un | 2 |
| - Je ne sais pas. | Piston | 9 |
| - Je ne sais pas. | Chaussures | 9 |
| 0820402 | CYL, ASS'Y, comme vous voulez. | 1 |
| - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1 |
| - Je ne sais pas. | Plaque; soupape | 1 |
| 0451003 | CYL, ASS'Y, comme vous voulez. | 1 |
| - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 1 |
| - Je ne sais pas. | Plaque, VLAVE | 1 |
| 0820403 | Plate ASS'Y | 1 |
| - Je ne sais pas. | Plaque | 1 |
| - Je ne sais pas. | Les plantes à bosse | 1 |
| - Je ne sais pas. | Levier | 1 |
| - Je ne sais pas. | BOLT | 1 |
| - Je ne sais pas. | Le code PIN | 1 |
| - Je ne sais pas. | Le code PIN | 1 |
| 0820404 | Plate ASS'Y | 1 |
| - Je ne sais pas. | Plaque | 1 |
| - Je ne sais pas. | Les plantes à bosse | 1 |
| - Je ne sais pas. | Levier | 1 |
| - Je ne sais pas. | BOLT | 1 |
| - Je ne sais pas. | Le code PIN | 1 |
| - Je ne sais pas. | Le code PIN | 1 |
| 0820405 | Étincelle | 1 |
| 0820406 | Étincelle | 1 |
| 0820407 | Je ne sais pas. | 2 |
| 0820408 | BRG.; Aiguille | 2 |
| 0820409 | Le SPACER | 2 |
| 0820410 | Le SPACER | 1 |
| 0820411 | Le SPACER | 3 |
| 0820412 | Le SPACER | 1 |
| 0820413 | Le booster | 1 |
| 0820414 | Couverture | 1 |
| 0820415 | RETENANTE | 2 |
| 0820416 | Les plantes à bosse | 2 |
| 0451016 | Le printemps | 18 |
| 0820417 | Le casque | 1 |
| 0820418 | Le système de régulation de la vitesse | 1 |
| 0820419 | Équipement d'entraînement | 1 |
| 0451018 | Plaque | 2 |
| 0820420 | Le soutien | 2 |
| 0820421 | Couverture; SEAL | 1 |
| 0820440 | Couverture; SEAL | 1 |
| 0820422 | Couverture | 1 |
| 0820423 | Le casque | 1 |
| 0820424 | Couverture; soupape | 1 |
| 0237902 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 4 |
| 0134701 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 8 |
| M341236 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 8 |
| 0131103 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 11 |
| 0820425 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 2 |
| 0820426 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 9 |
| 0820427 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 2 |
| 0820428 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 1 |
| M341025 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 5 |
| M340820 | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 | 4 |
| 0629404 | Réglage de la charge | 2 |
| 0697911 | Réglage de la charge | 3 |
| 0263019 | Réglage de la charge | 20 |
| 0451028 | Réglage de la charge | 14 |
| 0451027 | Le détecteur | 4 |
| 0102440 | Réglage de la charge | 2 |
| 0820438 | Le code PIN ASSY | 2 |
| - Je ne sais pas. | Le code PIN | 2 |
| - Je ne sais pas. | Le code PIN | 2 |
| 0820429 | PISTON; Servo | 2 |
| 0451031 | Arrêter | 2 |
| 0820430 | Arrêter | 2 |
| 0820431 | Couverture | 2 |
| 0820444 | VALVE; Vérifier ASS'Y | 2 |
| 0820441 | Le siège | 1 |
| 0820442 | Arrêter | 1 |
| 0221509 | BALLE; acier | 1 |
| 0451033 | O-RING | 2 |
| 0694604 | O-RING | 1 |
| 0820432 | O-RING | 1 |
| 0820433 | O-RING | 1 |
| 0443801 | O-RING | 7 |
| 4297379 | O-RING | 6 |
| 0443405 | O-RING | 2 |
| 0443408 | O-RING | 3 |
| 0451035 | O-RING | 2 |
| 0820439 | L'emballage | 2 |
| 0820443 | SEAL; Huile | 1 |
| 0451036 | RING; RECOUP | 2 |
| 0451037 | RING; RECOUP | 2 |
| 4469592 | Unité de contrôle de la inclinaison 0804100 | 2 |
| 0451038 | NUT | 2 |
| 0820434 | NUT | 2 |
| 959499 | RING; RÉTENIR | 1 |
| 991345 | RING; RÉTENIR | 3 |
| 488075 | RING; RÉTENIR | 2 |
| 991728 | RING; RÉTENIR | 1 |
| 0820435 | RING; RÉTENIR | 2 |
| 0313404 | Le code PIN | 2 |
| 0244604 | Nom de code PIN; | 4 |
| 0820436 | Le code PIN | 2 |
| 0134458 | L'œil est fermé | 2 |
| 0738221 | REMISSION de l'écrou | 2 |
| 0682328 | REMISSION de l'écrou | 2 |
| 0451203 | Laveuse | 4 |
| 0625508 | Nom de la plaque | 1 |
| 0625509 | Le code PIN | 2 |
| 4444902 | Sensor; angle | 2 |
| 4255077 | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 2 |
| 4274371 | O-RING | 2 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Structure de la pompe | Assemblage de pompe à piston à axes variables jumeaux |
| Déplacement d'un seul côté | 200 cm3/rev |
| Pression de travail nominale de l'équipement | 31.9 MPa (319 bar) |
| Pression maximale de déplacement | 35.3 MPa (353 bar) |
| Flux de sortie théorique total | Approximativement 720 L/min @ 1800 tours par minute |
| Sortie de la pompe pilote | 30 L/min, pression de travail: 3,9 MPa |
| Direction de rotation | Dans le sens antihoraire (vu du côté de l'entrée du moteur) |
| Arbre d'entraînement | Spline interne à 17 dents, dimension adaptée à l'OEM |
Modèles de réglage direct:
Modèles compatibles étendus:Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.
Numéros complets des pièces interchangeables:4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474 et autres produits de base
Envoyez-votre enquête directement nous