JCB 8080 pompe hydraulique 8085 ZTS 333/R2915 333/R6486 20/925743 Toshiba PVC80RS04 pour mini excavatrice
Pompe hydraulique JCB 8080 pour excavatrice
,pompe hydraulique Toshiba PVC80RS04
,pompe hydraulique mini excavateur avec garantie
- Point: pompe à piston hydraulique principale
- Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise.
- Modèle de pompe d'origine: Toshiba PVC80RS04
- Modèle adapté: JCB 8080 ZTS, 8085 ZTS mini excavatrice
- Grade: tout neuf ou rénové
- Garantie: 12 mois
- Suivez strictement les paramètres de la structure d'origine de Toshiba pour réaliser une installation directe
- Les unités rénovées remplacent les composants de base usés et l'étalonnage complet sur banc pour une sortie de débit stable
- Les ensembles d'étanchéité de haute qualité empêchent efficacement les fuites sous charges alternatives à haute pression
- Chaque pompe finie passe des tests de pression, de débit et d'étanchéité avant la livraison
- Structure: pompe à piston axiale à déplacement variable
- Pour les véhicules à moteur à combustion
- Pression de travail maximale:31 MPa
- Vitesse de rotation nominale: 2400 tr/min
- Mode de commande: commande de détection de charge
- Matériau d'étanchéité: caoutchouc fluorescent résistant aux températures élevées
- Direction de rotation: rotation spécifiée en usine
- Fonction: fournir de l'énergie hydraulique pour les circuits de déplacement, d'oscillation, de boom, de bras et de seaux
- Les codes d'échange:333/R2915,333/R6486,20/925743,Toshiba PVC80RS04
- Des stocks adéquats permettent des expéditions maritimes et aériennes mondiales; des conseils d'installation professionnels et un soutien technique après-vente sont disponibles
1 Ces numéros de pièces sont-ils interchangeables?
Oui, les numéros de pièces indiqués correspondent à ceux de Toshiba PVC80RS04 et peuvent se remplacer.
2 Quels scénarios conviennent séparément aux produits originaux neufs et réaménagés?
Véritable nouveauté pour les projets de révision; les options rénovées offrent des solutions rentables pour l'entretien quotidien.
3 Quelles situations sont exclues de la garantie?
Les dommages causés par une mauvaise installation, une huile hydraulique contaminée et une surcharge ne sont pas couverts.
4 Pouvez-vous fournir des conseils d'installation?
Nous fournissons des notes d'installation et un soutien technique de suivi après la confirmation de la commande.
| # | La partie no. | Définition | Quantité utilisée |
|---|---|---|---|
| 3 | 20/951083 | Sceaux, supports | 1 |
| 63 | 20/951151 | Piston | 1 |
| 57 | 20/951100 | Il y a un millimètre. | |
| 79 | 20/951108 | Les arbustes | 2 |
| 32 | 20/951093 | Les arbustes | 1 |
| 25 | 20/951091 | Le sceau, l'anneau | 3 |
| 80 | 20/951585 | Adaptateur | 1 |
| 31 | 20/951143 | Une bague | 1 |
| 45 | 20/951147 | Le capscrew | 8 |
| 34 | NSP | Aucune pièce en service | 1 |
| 50 | 20/951116 | Le sceau, l'anneau | 2 |
| 57 | 20/951102 | Il y a une épaisseur de 0,8 mm. | |
| 2 | 20/951082 | Sceaux, arbre | 1 |
| 37 | 20/951138 | Le plafond | 1 |
| 68 | 20/951153 | Piston | 1 |
| 7 | 20/951122 | Le berceau | 1 |
| 82 | 25/222200 | Kit, scellé; contient 17 parties, 34 parties | 1 |
| 23 | 20/951141 | Le sceau, l'anneau | 2 |
| 24 | 20/951142 | Le capscrew | 2 |
| 78 | 20/951133 | Boulonnage, réglage | 1 |
| 38 | 20/951144 | Le sceau, l'anneau | 1 |
| 57 | 20/951101 | Une demi-millimètre | |
| 30 | 20/951125 | Retourne. | 3 |
| 72 | 20/951155 | Le bouchon | 1 |
| 11 | 20/951139 | Le capscrew | 4 |
| 66 | 20/951584 | Boulonnage, prise hexagonale | 4 |
| 59 | 20/951103 | Il est de 1,2 mm. | |
| 69 | 20/951154 | Filtre, support | 1 |
| 29 | 20/951112 | Le sceau, l'anneau | 8 |
| 21 | 20/951090 | Le berceau, H. | 1 |
| 60 | 20/951129 | Le printemps | 1 |
| 71 | 20/951107 | Couvrir, retourner | 1 |
| 76 | 20/951121 | Le sceau, l'anneau | 1 |
| 26 | 20/951137 | Le bouchon | 1 |
| 17 | 20/951136 | Points de contact, aiguille | 1 |
| Une | 20/925446 | Pompes; MSS à 20/925743 + 1620/2051 + 611/80238, D.JACKSON 29/06/06 SAN22623 | 1 |
| 64 | 20/951130 | Plaque | 1 |
| 6 | 20/951109 | roulements à rouleaux coniques | 1 |
| 53 | 20/951149 | Les arbustes | 1 |
| 33 | 20/951113 | Le printemps | 3 |
| 54 | 20/951097 | - Une manche. | 1 |
| 65 | 20/951106 | Récepteur | 1 |
| 59 | 20/951104 | Il y a une épaisseur de 0,8 mm. | |
| 52 | 20/951128 | Rameau | 1 |
| 77 | 20/951157 | Noix | 1 |
| 20 | 20/951111 | Je vais me faire foutre! | 2 |
| 49 | 20/951115 | Le sceau, l'anneau | 2 |
| 1 | 20/951081 | L'axe | 1 |
| 41 | 20/951145 | Le capscrew | 3 |
| 48 | 20/951096 | Le bouchon | 2 |
| 15 | 20/951123 | Plaque, port | 1 |
| 22 | 20/951124 | Collier | 2 |
| 81 | 25/221452 | Le sceau, l'anneau | 1 |
| 36 | 20/951094 | Le plafond | 2 |
| 61 | 20/951118 | Retourne. | 1 |
| 43 | 20/951114 | Piston, U | 1 |
| 35 | NSP | Aucune pièce en service | 1 |
| 73 | 20/951156 | Le sceau, l'anneau | 1 |
| 51 | 20/951148 | - Ça va, c'est bon. | 1 |
| 74 | 20/951120 | Retourne. | 1 |
| 18 | NSP | Aucune pièce en service | 1 |
| 4 | 20/951084 | Le sceau, l'anneau | 2 |
| 19 | 20/951140 | Le capscrew | 6 |
| 16 | 20/951089 | Le dowel | 3 |
| 75 | 20/951132 | Le bouchon | 1 |
| 56 | 20/951099 | Piston, B | 1 |
| 12 | 20/951088 | Le printemps | 6 |
| 14 | 20/951110 | Le sceau, l'anneau | 1 |
| 58 | 20/951098 | Le printemps | 1 |
| 59 | 20/951105 | Il est de 1,0 mm. | |
| 44 | 20/951146 | Le capscrew | 1 |
| 27 | 20/951092 | Détenteur, anneau | 1 |
| 70 | 20/951131 | Le printemps | 1 |
| 40 | 20/951126 | Le sceau, l'anneau | 1 |
| 28 | NSP | Aucune pièce en service | 1 |
| 8 | 20/951087 | Couverture | 1 |
| 10 | NSP | Aucune pièce en service | 9 |
| 46 | 20/951127 | Filtreur | 2 |
| 67 | 20/951119 | Rameau | 1 |
| 42 | 20/951095 | Couverture, servo | 1 |
| 39 | NSP | Aucune pièce en service | 1 |
| 55 | 20/951117 | Noix | 1 |
| 47 | 20/951134 | Détenteur, filtre | 1 |
| 9 | 20/951135 | Plaque, retour | 1 |
| 13 | NSP | Aucune pièce en service | 1 |
| 5 | 20/951085 | - Je vous en prie. | |
| 5 | 20/951086 | Une demi-millimètre | |
| 62 | 20/951150 | Le sceau, l'anneau | 1 |
YANMAR – Mini-pelle hydraulique principale VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3, OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017
Kubota U20-3 U25-3 entraînement final KYB MAG-18VP-230F moteur de voyage OEM B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 pour pièces de mini-pelle
Réducteur de moteur de rotation Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z 7024418 7024419 pour pièces de mini-pelle