426-E0064 vanne de commande principale DOOSAN SOLAR 220LC-V 225NLC-V distributeur hydraulique 426-E0064B pour pièces d'origine de pelle
Lieu d'origine:JAPON
Nom de marque:Belparts
Attestation:ISO9001 / 2006/42/EC
Numéro de modèle:SOLAIRE 220LC-V 225NLC-V
Quantité minimum de commande:1 pièces
Prix:Negotiated price
Conditions de paiement:T/T, assurance commerciale, PayPal
Capacité d'approvisionnement:1000 pièces
Détails du produit
Mettre en évidence:
Valve de commande de l'excavateur Doosan Solar
,Distributeur hydraulique original 426-E0064
,soupape de commande principale de la pelle avec garantie
Model:
DOOSAN SOLAIRE 220LC-V 225NLC-V
Part Number:
426-E0064 426-E0064B
Warranty:
12 mois
Part Name:
Vanne de régulation principale
Packing:
Cas en bois ou comme vous requis
MOQ:
1 pièces
Application:
Pelle sur chenilles
Quality:
Véritable original
Shipment:
Air Sea Express livraison
Description de produit
Rapport de test de machine
Fourni
Garantie
12 mois
Vidéo d'inspection de sortie
Fourni
Nom de marque
Belparts
Lieu d'origine
Corée du Sud
Nom de la pièce
Ensemble de valve de commande principale hydraulique
Application
Pelle sur chenilles
Modèle
SOLAR 220LC-V 225NLC-V
Numéro de pièce
426-E0064 426-E0064B
Type
Ensemble de valve hydraulique
Qualité
Marque d'origine
État
100% original neuf
MOQ
1 pièce/pièces
Délai de livraison
3-7 jours
| # | N° de pièce | Description | Qté |
|---|---|---|---|
| - | 426-E0064 | VALVE DE COMMANDE | 1 |
| - | 426-E0064B | ENSEMBLE DE VALVE, COMMANDE | 1 |
| 1 | 2181-2434 | BRIDE | 3 |
| 2 | 2180-1217D109 | JOINT TORIQUE | 3 |
| 3 | S2212361 | BOULON À TÊTE CREUSE (M10X1.5X35) | 12 |
| 4 | 2120-1487 | BOULON À TÊTE CREUSE M14X100 | 8 |
| 5 | S5110801 | RONDELLE, ÉLASTIQUE | 8 |
| 6 | 2415-1012A | ORIFICE | 1 |
| 7 | 2430-1058 | CAPUCHON | 4 |
| 8 | S8000141 | JOINT TORIQUE ; 1BP14 | 4 |
| 9 | 2409-1059 | PISTON | 1 |
| 10 | 2425-1034 | MANCHON | 1 |
| 11 | S8000211 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 12 | 2430-1103 | CAPUCHON, REGEN | 1 |
| 13 | 2430-1050 | CAPUCHON | 2 |
| 14 | S8000181 | JOINT TORIQUE ; 1BP18 | 2 |
| 15 | 2424-1265 | TIGE, REGEN | 1 |
| 16 | 2420-1229 | ENSEMBLE DE VALVE DE REGENERATION | 1 |
| 17 | 2129-1467 | RESSORT, REGEN (=2129-1467P) | 1 |
| 18 | 2416-1020 | ARRÊT | 1 |
| 19 | 2129-1377 | RESSORT (=2129-1377P) | 1 |
| 20 | 2420-1156 | VALVE, ANTI-RETOUR | 1 |
| 21 | S8000101 | JOINT TORIQUE (->S8000100) | 7 |
| 22 | S8000341 | JOINT TORIQUE ; E6300761 | 3 |
| 23 | 2180-1217D67 | JOINT TORIQUE | 11 |
| 24 | S8000221 | JOINT TORIQUE | 5 |
| 25 | 423-00017 | BOÎTIER, USINAGE DE VALVE | 1 |
| 26 | 2180-1217D63 | JOINT TORIQUE | 10 |
| 27 | 2229-1064 | RETENUE | 10 |
| 28 | S2212061 | BOULON À TÊTE CREUSE (M10X1.5X25) ; M10X1.5X25L | 40 |
| 29 | 2430-1051 | CAPUCHON | 3 |
| 30 | S8000111 | JOINT TORIQUE ; 1BP11 | 3 |
| 31 | 2424-1145 | POUSSOIR, G1 ASS'Y | 1 |
| 32 | 2424-1253 | POUSSOIR, M3 | 2 |
| 33 | 2424-1340 | POUSSOIR, T51 SW | 1 |
| 33 | 424-00099 | POUSSOIR, T55(YUDAI) | 1 |
| 34 | 424-00013 | POUSSOIR, D52E | 1 |
| 35 | 2424-1336 | POUSSOIR, A51 ASS'Y | 1 |
| 35 | 2424-1336A | POUSSOIR, A61 ASS'Y | 1 |
| 36 | 2430-1064A | BRAS DE SUPPORT V/V ASS'Y | 1 |
| 37 | 2129-1412 | RESSORT (=2129-1412P) | 1 |
| 38 | 2426-1165 | CLAPET | 1 |
| 39 | S2215261 | BOULON À TÊTE HEXAGONALE CREUSE | 4 |
| 40 | 2430-1068A | COUPVERCLE | 1 |
| 41 | 2430-1038 | CAPUCHON | 1 |
| 42 | S8000291 | JOINT TORIQUE | 2 |
| 43 | 2129-1388 | RESSORT (=2129-1388P) | 1 |
| 44 | 2424-1332 | TIGE, BYPASS CUT | 1 |
| 44 | 2424-1156A | TIGE, BC | 1 |
| 47 | 2420-1209A | ENSEMBLE DE VALVE DE RETENUE BM | 1 |
| 48 | 2430-1057 | CAPUCHON | 1 |
| 49 | 2423-1483B | BOÎTIER, DROIT (RETENUE BM) | 1 |
| 50 | 2424-1120 | POUSSOIR, D | 1 |
| 51 | 2424-1339 | POUSSOIR, C51 ASS'Y | 1 |
| 52 | 424-00011 | SOUS-ENSEMBLE DE POUSSOIR | 1 |
| 52 | 424-00011A | SOUS-ENSEMBLE DE POUSSOIR :B61 | 1 |
| 53 | 2424-1338A | POUSSOIR, A52 AM2 | 1 |
| 53 | 424-00093 | TIGE, A56 (S220LC-V ATLAS) | 1 |
| 53 | 2424-1338A | POUSSOIR, A52 AM2 | 1 |
| 54 | 2430-1067 | CAPUCHON | 1 |
| 55 | S8000231 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 56 | 2430-1040 | CAPUCHON | 4 |
| 57 | S8060211 | ANNEAU DE SUPPORT (=S8060211P) | 5 |
| 58 | 2420-1138 | PAILLE, NYLON | 12 |
| 59 | 2420-1136 | VALVE, ANTI-RETOUR | 3 |
| 60 | 2129-1374 | RESSORT (=2129-1374P) | 12 |
| 62 | 2129-1383 | RESSORT (=2129-1383P) | 1 |
| 63 | 2420-1133 | VALVE, ANTI-RETOUR | 1 |
| 64 | 2180-1217D50 | JOINT TORIQUE | 1 |
| 65 | 2180-1208 | ANNEAU DE SUPPORT (=2180-1208P) | 1 |
| 66 | 2430-1052 | CAPUCHON | 1 |
| 67 | 2420-1225 | ENSEMBLE DE VALVE, PRESSION MAXIMALE | 1 |
| 67 | 2420-1225A | ENSEMBLE DE VALVE, PRESSION MAXIMALE | 1 |
| 76 | 2229-1043 | RETENUE | 1 |
| 77 | S2204861 | BOULON À TÊTE HEXAGONALE CREUSE | 2 |
| 78 | 420-00104 | ENSEMBLE DE VALVE, PRIORITÉ DE BRAS | 1 |
| 78 | 420-00105 | ENSEMBLE DE VALVE, PRIORITÉ DE BRAS | 1 |
| 79 | 2420-1226 | VALVE, PRESSION DE SURCHARGE | 6 |
| 80 | 2420-1234 | ENSEMBLE DE VALVE, PRESSION DE PIED | 2 |
| 81 | 181-00115 | BOUCHON ASS'Y, SURCHARGE | 2 |
| 82 | 430-00012 | CAPUCHON, CONTRÔLE DE CHARGE | 1 |
| 88 | 2420-1238 | VALVE, ANTI-RETOUR | 6 |
| 89 | 2430-1046A | CAPUCHON | 5 |
| 90 | 2114-1691 | ENTRETOISE | 8 |
| 91 | S8060261 | ANNEAU DE SUPPORT (=S8060261P) | 9 |
| 92 | S8000261 | JOINT TORIQUE ; 1BP26 | 9 |
| 93 | 2430-1048 | CAPUCHON | 1 |
| 94 | 2114-1693 | ENTRETOISE | 1 |
| 95 | 2420-1147 | VALVE, ANTI-RETOUR | 1 |
| 96 | 2129-1373 | RESSORT (=2129-1373P) | 1 |
| 97 | 2430-1045 | CAPUCHON | 2 |
| 98 | 2420-1139 | VALVE, ANTI-RETOUR | 3 |
| 99 | 2430-1049 | CAPUCHON | 1 |
| 100 | 2129-1389 | RESSORT (=2129-1389P) | 1 |
| 101 | 2424-1100 | TIGE, DEPLACEMENT | 1 |
| 102 | 2129-1468 | RESSORT, PL (=2129-1468P) | 9 |
| 103 | 2430-1060 | CAPUCHON, POUSSOIR | 1 |
| 104 | 2429-1043A | GUIDE, RESSORT | 20 |
| 105 | 2129-1385 | RESSORT, G1 (=2129-1385P) | 1 |
| 106 | 2181-2432 | EXPANSEUR (700-060 SUS) | 8 |
| 107 | 2430-1104 | CAPUCHON, POUSSOIR | 9 |
| 108 | 2114-1913 | ENTRETOISE | 9 |
| 109 | 2430-1105 | COUPVERCLE | 9 |
| 110 | 2424-1343 | ENSEMBLE DE POUSSOIR, A52 AM2 | 1 |
| 110 | 2424-1343B | ENSEMBLE DE POUSSOIR, A56 | 1 |
| 110 | 2424-1343A | ENSEMBLE DE POUSSOIR, A52 AM2 | 1 |
| 111 | 2424-1341C | ENSEMBLE DE POUSSOIR, B51E BM1 | 1 |
| 111 | 2424-1341E | ENSEMBLE DE POUSSOIR, B61 | 1 |
| 112 | 2424-1344 | ENSEMBLE DE POUSSOIR, C51 BKT | 1 |
| 113 | 2424-1275 | POUSSOIR, D ASS'Y | 1 |
| 114 | 2424-1342 | ENSEMBLE DE POUSSOIR, A51 AM1 | 1 |
| 114 | 2424-1342A | ENSEMBLE DE POUSSOIR, A61 | 1 |
| 115 | 2424-1268B | ENSEMBLE DE POUSSOIR, D52E BM2 | 1 |
| 116 | 2424-1345 | ENSEMBLE DE POUSSOIR, T51 SW | 1 |
| 116 | 2424-1345A | ENSEMBLE DE POUSSOIR, T51 SW | 1 |
| 117 | 2424-1273 | POUSSOIR, M3 ASS'Y | 1 |
| 118 | 2424-1274 | ENSEMBLE DE POUSSOIR, G1 | 1 |
| * | 2426-1198KT | KIT DE JOINTS, V/V DE COMMANDE | 1 |

Vous pouvez également aimer
YANMAR – Mini-pelle hydraulique principale VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3, OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017
YANMAR – Mini-pelle hydraulique principale VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3, OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017
Kubota U20-3 U25-3 entraînement final KYB MAG-18VP-230F moteur de voyage OEM B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 pour pièces de mini-pelle
Le moteur de déplacement est équipé d'un moteur de déplacement de type KYB MAG-18VP-230F
Réducteur de moteur de rotation Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z 7024418 7024419 pour pièces de mini-pelle
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Réducteur de moteur d'oscillation 7024418 7024419 pour mini excavatrice OEM
Vanne de commande hydraulique PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 pour pièces d'origine de pelle KOMATSU
Vanne de commande hydraulique PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 pour pièces d'origine de pelle KOMATSU
Contactez-nous
Vous pouvez nous contacter à tout moment !